札幌 | 稚内 | 旭川 | 網走 | 帯広 | 釧路 | 室蘭 | 函館 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開花予想日 | 4月22日 | 5月06日 | 4月27日 | 5月02日 | 4月26日 | 5月10日 | 4月25日 | 4月19日 |
平年差 | 11日早い | 8日早い | 8日早い | 9日早い | 8日早い | 7日早い | 11日早い | 11日早い |
昨年差 | 8日早い | 4日早い | 6日早い | 5日早い | 6日早い | 同じ | 6日早い | 7日早い |
標本木 | そめいよしの | えぞやまざくら | えぞやまざくら | えぞやまざくら | えぞやまざくら | えぞやまざくら | そめいよしの | そめいよしの |
平年値 | 5月03日 | 5月14日 | 5月05日 | 5月11日 | 5月04日 | 5月17日 | 5月6日 | 4月30日 |
年 | 札幌 | 稚内 | 旭川 | 網走 | 帯広 | 釧路 | 室蘭 | 函館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 4月30日 | 5月10日 | 5月03日 | 5月07日 | 5月02日 | 5月10日 | 5月01日 | 4月26日 |
2019年 | 4月24日 | 5月07日 | 5月01日 | 5月05日 | 4月28日 | 5月09日 | 4月29日 | 4月24日 |
2018年 | 4月26日 | 5月12日 | 4月30日 | 5月02日 | 4月27日 | 5月12日 | 4月29日 | 4月25日 |
2017年 | 4月28日 | 5月09日 | 5月03日 | 5月05日 | 5月01日 | 5月14日 | 5月02日 | 4月27日 |
2016年 | 4月25日 | 5月13日 | 5月03日 | 5月08日 | 4月30日 | 5月10日 | 4月25日 | 4月24日 |
最早1位 | 4月21日 (2008) |
4月29日 (2002) |
4月23日 (2008) |
4月28日 (1998) |
4月23日 (1998) |
5月06日 (2015) |
4月23日 (2002) |
4月18日 (2002) |
最晩1位 | 5月14日 (1980) |
5月26日 (2013) |
5月18日 (2013) |
5月25日 (2013) |
5月19日 (1984) |
5月30日 (1984) |
5月25日 (1984) |
5月23日 (1984) |
【広告】