| 地点 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 | 9日6時 | 9日9時 | 9日12時 | 9日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釧路 | 4℃ |
3℃ |
1℃ |
-2℃ |
-2℃ |
2℃ |
3℃ |
3℃ |
| 日付 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 10% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% |
| 最高気温 | 3℃ | 2℃ | 3℃ | -1℃ | 0℃ | 1℃ | 2℃ |
| 最低気温 | -2℃ | -3℃ | -5℃ | -8℃ | -9℃ | -7℃ | -3℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】