| 地点 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 29℃ |
26℃ |
24℃ |
22℃ |
23℃ |
25℃ |
24℃ |
24℃ |
| 日付 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 10% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 最高気温 | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 28℃ | 29℃ | 29℃ |
| 最低気温 | 22℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 19℃ | 20℃ | 21℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】