| 地点 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 9℃ |
8℃ |
6℃ |
5℃ |
4℃ |
4℃ |
2℃ |
3℃ |
| 日付 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 70% | 60% | 70% | 70% | 50% | 50% |
| 最高気温 | 5℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ | -3℃ | -2℃ | 0℃ |
| 最低気温 | 1℃ | -3℃ | -3℃ | -5℃ | -7℃ | -6℃ | -5℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】