| 地点 | 9日12時 | 9日15時 | 9日18時 | 9日21時 | 10日0時 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 8℃ |
7℃ |
9℃ |
10℃ |
9℃ |
9℃ |
11℃ |
17℃ |
| 日付 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 10% | 30% | 30% | 40% | 20% | 30% |
| 最高気温 | 21℃ | 23℃ | 23℃ | 20℃ | 18℃ | 20℃ | 19℃ |
| 最低気温 | 8℃ | 10℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】