| 地点 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 | 24日0時 | 24日3時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 0℃ |
7℃ |
11℃ |
12℃ |
8℃ |
5℃ |
3℃ |
3℃ |
| 日付 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 10% | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% |
| 最高気温 | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 10℃ |
| 最低気温 | 1℃ | 0℃ | -4℃ | -2℃ | 1℃ | 3℃ | 2℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】