| 地点 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 | 9日6時 | 9日9時 | 9日12時 | 9日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 8℃ |
7℃ |
6℃ |
6℃ |
8℃ |
11℃ |
14℃ |
14℃ |
| 日付 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 80% | 60% | 30% | 20% | 40% | 20% |
| 最高気温 | 15℃ | 15℃ | 14℃ | 15℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ |
| 最低気温 | 6℃ | 9℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | 5℃ | 3℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】