| 地点 | 19日18時 | 19日21時 | 20日0時 | 20日3時 | 20日6時 | 20日9時 | 20日12時 | 20日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 5℃ |
2℃ |
1℃ |
0℃ |
0℃ |
5℃ |
6℃ |
6℃ |
| 日付 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 40% | 30% | 50% | 40% | 20% | 20% |
| 最高気温 | 8℃ | 7℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ |
| 最低気温 | -1℃ | 0℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】