| 地点 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 | 24日0時 | 24日3時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 4℃ |
6℃ |
8℃ |
6℃ |
8℃ |
8℃ |
9℃ |
10℃ |
| 日付 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 90% | 60% | 60% | 40% | 60% | 40% |
| 最高気温 | 9℃ | 10℃ | 3℃ | 10℃ | 14℃ | 13℃ | 7℃ |
| 最低気温 | -1℃ | 0℃ | -3℃ | -1℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】