| 地点 | 4日12時 | 4日15時 | 4日18時 | 4日21時 | 5日0時 | 5日3時 | 5日6時 | 5日9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 18℃ |
19℃ |
14℃ |
13℃ |
13℃ |
15℃ |
16℃ |
19℃ |
| 日付 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 70% | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% |
| 最高気温 | 22℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ |
| 最低気温 | 12℃ | 12℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】