| 地点 | 2日12時 | 2日15時 | 2日18時 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 7℃ |
7℃ |
7℃ |
7℃ |
6℃ |
4℃ |
5℃ |
10℃ |
| 日付 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 70% | 70% | 40% | 50% | 40% | 30% |
| 最高気温 | 14℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 15℃ |
| 最低気温 | 4℃ | 2℃ | 5℃ | 5℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】