| 地点 | 2日12時 | 2日15時 | 2日18時 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 17℃ |
17℃ |
15℃ |
14℃ |
14℃ |
13℃ |
14℃ |
16℃ |
| 日付 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 10% | 40% | 60% | 30% | 30% | 40% |
| 最高気温 | 18℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 21℃ | 22℃ |
| 最低気温 | 13℃ | 7℃ | 11℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】