| 地点 | 30日12時 | 30日15時 | 30日18時 | 30日21時 | 1日0時 | 1日3時 | 1日6時 | 1日9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 21℃ |
21℃ |
18℃ |
17℃ |
17℃ |
17℃ |
18℃ |
20℃ |
| 日付 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 40% | 30% | 20% | 60% | 60% | 30% |
| 最高気温 | 22℃ | 21℃ | 19℃ | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ |
| 最低気温 | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 13℃ | 12℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】