| 地点 | 5日18時 | 5日21時 | 6日0時 | 6日3時 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 2℃ |
3℃ |
4℃ |
4℃ |
0℃ |
-4℃ |
-3℃ |
-5℃ |
| 日付 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 40% | 60% | 50% | 40% | 50% | 40% |
| 最高気温 | -2℃ | -5℃ | -2℃ | -2℃ | 4℃ | 6℃ | 4℃ |
| 最低気温 | -5℃ | -11℃ | -10℃ | -8℃ | -6℃ | -3℃ | -4℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】