| 地点 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 3℃ |
2℃ |
1℃ |
-1℃ |
-1℃ |
-1℃ |
-2℃ |
3℃ |
| 日付 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 20% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% |
| 最高気温 | 7℃ | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ |
| 最低気温 | -3℃ | 2℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 1℃ | 1℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】