| 地点 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 | 4日9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 0℃ |
0℃ |
0℃ |
0℃ |
1℃ |
3℃ |
2℃ |
4℃ |
| 日付 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 60% | 70% | 60% | 50% | 50% | 40% |
| 最高気温 | 6℃ | 5℃ | 5℃ | -4℃ | -2℃ | -2℃ | 4℃ |
| 最低気温 | 0℃ | -6℃ | -9℃ | -11℃ | -8℃ | -8℃ | -7℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】