| 地点 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 5℃ |
4℃ |
5℃ |
5℃ |
4℃ |
8℃ |
11℃ |
12℃ |
| 日付 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 30% | 60% | 60% | 30% | 20% | 40% |
| 最高気温 | 13℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ |
| 最低気温 | 3℃ | 6℃ | 9℃ | 9℃ | 6℃ | 5℃ | 4℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】