| 地点 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 | 4日9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 17℃ |
17℃ |
14℃ |
12℃ |
10℃ |
10℃ |
10℃ |
16℃ |
| 日付 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 50% | 70% | 30% | 20% | 30% | 40% |
| 最高気温 | 19℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ |
| 最低気温 | 9℃ | 11℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 11℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】