| 地点 | 2日12時 | 2日15時 | 2日18時 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 25℃ |
24℃ |
23℃ |
23℃ |
22℃ |
20℃ |
21℃ |
23℃ |
| 日付 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% |
| 最高気温 | 26℃ | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ | 26℃ |
| 最低気温 | 20℃ | 16℃ | 16℃ | 15℃ | 18℃ | 19℃ | 18℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】