| 地点 | 19日12時 | 19日15時 | 19日18時 | 19日21時 | 20日0時 | 20日3時 | 20日6時 | 20日9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 21℃ |
20℃ |
16℃ |
12℃ |
9℃ |
8℃ |
7℃ |
15℃ |
| 日付 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 90% | 50% | 30% | 30% | 40% | 40% |
| 最高気温 | 19℃ | 18℃ | 13℃ | 16℃ | 19℃ | 20℃ | 16℃ |
| 最低気温 | 7℃ | 8℃ | 5℃ | 5℃ | 6℃ | 8℃ | 6℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】