| 地点 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 | 9日6時 | 9日9時 | 9日12時 | 9日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | -5℃ |
-6℃ |
-7℃ |
-6℃ |
-6℃ |
-4℃ |
-2℃ |
-1℃ |
| 日付 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 90% | 80% | 80% | 60% | 50% | 50% |
| 最高気温 | 0℃ | 5℃ | 4℃ | -2℃ | 0℃ | -2℃ | 1℃ |
| 最低気温 | -7℃ | -3℃ | -5℃ | -7℃ | -6℃ | -6℃ | -6℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】