地点 | 19日18時 | 19日21時 | 20日0時 | 20日3時 | 20日6時 | 20日9時 | 20日12時 | 20日15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 9℃ |
8℃ |
8℃ |
7℃ |
7℃ |
9℃ |
12℃ |
10℃ |
日付 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
天気 | |||||||
降水確率 | -- | 30% | 40% | 40% | 30% | 30% | 50% |
最高気温 | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 15℃ | 17℃ |
最低気温 | 7℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 8℃ |
服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】