| 地点 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 8℃ |
7℃ |
8℃ |
8℃ |
8℃ |
8℃ |
10℃ |
10℃ |
| 日付 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 10% | 30% | 50% | 50% | 30% | 20% |
| 最高気温 | 11℃ | 13℃ | 17℃ | 14℃ | 14℃ | 16℃ | 15℃ |
| 最低気温 | 7℃ | 4℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ | 4℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】