| 地点 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 3℃ |
2℃ |
3℃ |
3℃ |
3℃ |
3℃ |
2℃ |
5℃ |
| 日付 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% |
| 最高気温 | 7℃ | 8℃ | 3℃ | 8℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ |
| 最低気温 | 1℃ | 0℃ | -3℃ | 0℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】