| 地点 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 4℃ |
2℃ |
1℃ |
1℃ |
1℃ |
6℃ |
7℃ |
8℃ |
| 日付 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 70% | 50% | 40% | 30% | 50% | 40% |
| 最高気温 | 9℃ | 11℃ | 12℃ | 8℃ | 10℃ | 13℃ | 10℃ |
| 最低気温 | 0℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ | 1℃ | 3℃ | 1℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】