| 地点 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 | 9日6時 | 9日9時 | 9日12時 | 9日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 3℃ |
1℃ |
0℃ |
0℃ |
0℃ |
0℃ |
2℃ |
1℃ |
| 日付 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 40% | 60% | 60% | 50% | 60% | 50% |
| 最高気温 | 2℃ | 4℃ | 4℃ | -2℃ | 2℃ | 4℃ | 4℃ |
| 最低気温 | -1℃ | -3℃ | -5℃ | -7℃ | -6℃ | -3℃ | -2℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】