| 地点 | 1日18時 | 1日21時 | 2日0時 | 2日3時 | 2日6時 | 2日9時 | 2日12時 | 2日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広 | 9℃ |
7℃ |
5℃ |
3℃ |
3℃ |
5℃ |
8℃ |
7℃ |
| 日付 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 10% | 50% | 60% | 40% | 40% | 30% |
| 最高気温 | 9℃ | 15℃ | 15℃ | 17℃ | 17℃ | 15℃ | 16℃ |
| 最低気温 | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】