| 地点 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広 | -7℃ |
-11℃ |
-14℃ |
-15℃ |
-15℃ |
-12℃ |
-5℃ |
-4℃ |
| 日付 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 10% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% |
| 最高気温 | -2℃ | -2℃ | -3℃ | -2℃ | -2℃ | -1℃ | 0℃ |
| 最低気温 | -13℃ | -11℃ | -11℃ | -12℃ | -13℃ | -12℃ | -11℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】