地点 | 25日12時 | 25日15時 | 25日18時 | 25日21時 | 26日0時 | 26日3時 | 26日6時 | 26日9時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帯広 | 2℃ |
2℃ |
-1℃ |
-1℃ |
-2℃ |
-2℃ |
-3℃ |
0℃ |
日付 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
天気 | |||||||
降水確率 | -- | 40% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% |
最高気温 | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ |
最低気温 | -1℃ | -2℃ | -5℃ | -7℃ | -7℃ | -8℃ | -8℃ |
服装の目安(昼) | |||||||
服装の目安(夜) |
【広告】