| 地点 | 15日18時 | 15日21時 | 16日0時 | 16日3時 | 16日6時 | 16日9時 | 16日12時 | 16日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広 | 3℃ |
4℃ |
0℃ |
-1℃ |
-2℃ |
1℃ |
2℃ |
2℃ |
| 日付 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 10% | 50% | 30% | 20% | 20% | 30% |
| 最高気温 | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ | 3℃ | 4℃ | 5℃ |
| 最低気温 | -6℃ | -10℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -3℃ | -1℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】