| 地点 | 17日18時 | 17日21時 | 18日0時 | 18日3時 | 18日6時 | 18日9時 | 18日12時 | 18日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | -6℃ |
-7℃ |
-8℃ |
-9℃ |
-11℃ |
-11℃ |
-6℃ |
-4℃ |
| 日付 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 40% | 70% | 60% | 60% | 60% | 50% |
| 最高気温 | -3℃ | -4℃ | -6℃ | -7℃ | -6℃ | -6℃ | -5℃ |
| 最低気温 | -11℃ | -11℃ | -12℃ | -13℃ | -14℃ | -13℃ | -12℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】