地点 | 1日6時 | 1日9時 | 1日12時 | 1日15時 | 1日18時 | 1日21時 | 2日0時 | 2日3時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稚内 | 16℃ |
18℃ |
20℃ |
20℃ |
17℃ |
16℃ |
16℃ |
16℃ |
日付 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
天気 | |||||||
降水確率 | -- | 50% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% |
最高気温 | 21℃ | 18℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 14℃ |
最低気温 | 16℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ |
服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】