過去の天気

2026年03月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
3月01日 0.2 2.2
3月02日 -0.3 2.2
3月03日 -1.4 4.0
3月04日 0.6 2.3
3月05日 0.3 5.7
3月06日 0.9 5.0
3月07日 1.2 4.2
3月08日 0.7 2.8
3月09日 -3.0 3.4
3月10日 -1.8 2.9
3月11日 -3.5 4.4
3月12日 -1.5 3.6
3月13日 1.1 4.9
3月14日 2.6 5.2
3月15日 2.8 6.9
3月16日 1.7 6.8
3月17日 -0.6 6.3
3月18日 -1.4 8.5
3月19日 3.1 6.5
3月20日 0.9 8.5
3月21日 -0.8 3.9
3月22日 -0.8 10.3
3月23日 4.7 7.9
3月24日 3.9 8.4
3月25日 -0.4 12.4
3月26日 1.9 11.6
3月27日 4.3 8.8
3月28日 3.9 11.7
3月29日 3.1 10.5
3月30日 3.3 12.8
3月31日 5.6 12.2

【広告】