日付 | 天気の傾向 | 雨または雪の出現率(%) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 服装の目安 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 2.0 | -4.8 |
[日中] [夜間] |
||
3月2日 | 2.1 | -4.7 | |||
3月3日 | 2.2 | -4.6 | |||
3月4日 | 2.3 | -4.4 | |||
3月5日 | 2.5 | -4.3 | |||
3月6日 | 2.6 | -4.2 | |||
3月7日 | 2.7 | -4.1 | |||
3月8日 | 2.9 | -3.9 | |||
3月9日 | 3.0 | -3.8 | |||
3月10日 | 3.2 | -3.6 | |||
3月11日 | 3.4 | -3.4 |
[日中] [夜間] |
||
3月12日 | 3.6 | -3.2 | |||
3月13日 | 3.8 | -3.0 | |||
3月14日 | 4.1 | -2.7 | |||
3月15日 | 4.3 | -2.5 | |||
3月16日 | 4.5 | -2.3 | |||
3月17日 | 4.7 | -2.1 | |||
3月18日 | 4.9 | -1.9 | |||
3月19日 | 5.1 | -1.8 | |||
3月20日 | 5.3 | -1.6 | |||
3月21日 | 5.5 | -1.5 |
[日中] [夜間] |
||
3月22日 | 5.7 | -1.3 | |||
3月23日 | 5.9 | -1.2 | |||
3月24日 | 6.1 | -1.0 | |||
3月25日 | 6.3 | -0.8 | |||
3月26日 | 6.5 | -0.7 | |||
3月27日 | 6.8 | -0.5 | |||
3月28日 | 7.0 | -0.3 | |||
3月29日 | 7.3 | -0.1 | |||
3月30日 | 7.5 | 0.1 | |||
3月31日 | 7.8 | 0.3 |