過去の天気

2024年03月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
3月01日 金 -4.0 2.2
3月02日 土 -7.4 -0.5
3月03日 日 -8.0 -0.1
3月04日 月 -6.7 -0.6
3月05日 火 -6.0 1.0
3月06日 水 -8.3 1.9
3月07日 木 -5.3 0.1
3月08日 金 -7.3 1.3
3月09日 土 -7.5 2.1
3月10日 日 -4.1 0.7
3月11日 月 -3.2 6.6
3月12日 火 0.1 5.0
3月13日 水 -2.1 1.0
3月14日 木 -3.9 4.9
3月15日 金 -1.1 5.2
3月16日 土 0.3 6.2
3月17日 日 -0.1 5.3
3月18日 月 0.8 2.7
3月19日 火 -3.1 2.3
3月20日 水 -4.9 2.4
3月21日 木 -2.4 2.2
3月22日 金 -2.5 4.9
3月23日 土 -2.4 6.5
3月24日 日 -1.7 10.7
3月25日 月 2.0 6.0
3月26日 火 -2.0 6.3
3月27日 水 1.2 5.6
3月28日 木 -2.3 8.9
3月29日 金 5.1 11.8
3月30日 土 4.5 10.7
3月31日 日 1.6 7.8

【広告】