過去の天気

2023年03月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
3月01日 水 3.2 6.8
3月02日 木 -1.4 3.0
3月03日 金 -2.7 3.8
3月04日 土 -2.5 2.5
3月05日 日 -5.4 6.3
3月06日 月 -2.2 10.7
3月07日 火 4.0 11.5
3月08日 水 3.0 11.2
3月09日 木 -1.4 7.2
3月10日 金 2.6 7.5
3月11日 土 1.5 5.4
3月12日 日 0.9 7.6
3月13日 月 5.9 9.7
3月14日 火 0.2 5.1
3月15日 水 -0.7 9.6
3月16日 木 3.3 6.3
3月17日 金 0.9 5.7
3月18日 土 0.3 7.0
3月19日 日 -0.8 10.7
3月20日 月 0.3 14.3
3月21日 火 3.2 16.9
3月22日 水 4.4 19.1
3月23日 木 9.3 14.3
3月24日 金 5.0 10.0
3月25日 土 -0.7 9.1
3月26日 日 2.7 7.1
3月27日 月 1.2 8.3
3月28日 火 0.6 12.9
3月29日 水 1.4 12.6
3月30日 木 4.4 14.5
3月31日 金 6.5 11.8

【広告】