過去の天気

2019年05月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
5月01日 水 9.1 16.6
5月02日 木 10.6 13.2
5月03日 金 8.3 19.8
5月04日 土 7.9 23.5
5月05日 日 10.2 24.4
5月06日 月 11.8 23.6
5月07日 火 7.2 14.9
5月08日 水 6.9 12.6
5月09日 木 8.0 21.8
5月10日 金 8.1 12.3
5月11日 土 7.2 13.4
5月12日 日 5.9 13.7
5月13日 月 6.1 20.5
5月14日 火 8.2 24.3
5月15日 水 12.6 19.4
5月16日 木 10.6 24.8
5月17日 金 11.9 21.5
5月18日 土 14.9 26.0
5月19日 日 14.4 26.4
5月20日 月 13.7 20.3
5月21日 火 12.8 17.1
5月22日 水 10.2 25.0
5月23日 木 12.0 24.5
5月24日 金 13.0 22.2
5月25日 土 11.9 31.1
5月26日 日 15.6 32.0
5月27日 月 17.8 34.2
5月28日 火 20.0 24.6
5月29日 水 14.1 21.6
5月30日 木 12.5 25.9
5月31日 金 15.6 23.7

【広告】