過去の天気

2019年03月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
3月01日 金 -2.1 6.4
3月02日 土 -0.2 3.7
3月03日 日 -4.1 7.0
3月04日 月 0.2 5.2
3月05日 火 -0.1 4.4
3月06日 水 0.0 8.3
3月07日 木 -2.5 3.2
3月08日 金 -4.0 4.5
3月09日 土 -2.2 10.5
3月10日 日 3.0 7.3
3月11日 月 0.6 6.3
3月12日 火 1.3 5.6
3月13日 水 0.9 3.4
3月14日 木 -3.0 4.2
3月15日 金 0.0 4.9
3月16日 土 -0.5 3.3
3月17日 日 0.6 4.4
3月18日 月 -1.8 9.6
3月19日 火 4.7 13.7
3月20日 水 4.2 10.7
3月21日 木 4.7 13.2
3月22日 金 0.1 6.4
3月23日 土 -3.7 0.6
3月24日 日 -4.6 1.7
3月25日 月 -1.7 10.5
3月26日 火 0.6 8.4
3月27日 水 -0.8 4.1
3月28日 木 -2.3 2.2
3月29日 金 -2.4 2.8
3月30日 土 -2.8 5.9
3月31日 日 0.1 5.4

【広告】