過去の天気

2018年03月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
3月01日 木 -4.4 1.5
3月02日 金 0.0 3.4
3月03日 土 -4.2 3.7
3月04日 日 2.0 10.2
3月05日 月 -0.9 0.6
3月06日 火 -5.1 -2.3
3月07日 水 -6.7 -1.1
3月08日 木 -5.6 4.7
3月09日 金 2.7 7.2
3月10日 土 -0.9 1.5
3月11日 日 -3.9 3.5
3月12日 月 -0.4 2.6
3月13日 火 -0.5 8.9
3月14日 水 2.3 6.0
3月15日 木 2.2 8.4
3月16日 金 -0.1 1.1
3月17日 土 -7.8 3.2
3月18日 日 0.0 7.8
3月19日 月 2.1 6.5
3月20日 火 -3.4 1.3
3月21日 水 -6.4 4.0
3月22日 木 -1.0 6.6
3月23日 金 0.1 5.0
3月24日 土 -2.0 10.0
3月25日 日 3.4 9.5
3月26日 月 2.5 8.8
3月27日 火 0.2 12.4
3月28日 水 5.0 16.4
3月29日 木 6.5 12.3
3月30日 金 2.1 8.8
3月31日 土 0.4 15.6

【広告】