北海道内各地の今日・明日の天気予報(天気、最高・最低気温、風、降水確率の予報)です。
地図上の地域をクリックすると該当地域の天気予報が表示されます


2025年12月30日11時発表
石狩地方
|
今日 12月30日(火) |
明日 12月31日(水) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 50% | 20% | 40% | 20% | 30% | 30% | |
| 気温(札幌) | 最高 4℃ / 最低 -℃ | 最高 -3℃ / 最低 -6℃ | ||||||
| 風 | 西の風 | 西の風 | ||||||
2025年12月30日11時発表
空知地方
|
今日 12月30日(火) |
明日 12月31日(水) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 60% | 20% | 50% | 30% | 40% | 40% | |
| 気温(岩見沢) | 最高 3℃ / 最低 -℃ | 最高 -3℃ / 最低 -6℃ | ||||||
| 風 | 西の風 後 南西の風 | 南の風 日中 西の風 | ||||||
2025年12月30日11時発表
後志地方
|
今日 12月30日(火) |
明日 12月31日(水) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 50% | 40% | 50% | 50% | 50% | 60% | |
| 気温(倶知安) | 最高 2℃ / 最低 -℃ | 最高 -5℃ / 最低 -7℃ | ||||||
| 風 | 西の風 | 西の風 | ||||||
2025年12月30日11時発表
宗谷地方
|
今日 12月30日(火) |
明日 12月31日(水) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 40% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | |
| 気温(稚内) | 最高 2℃ / 最低 -℃ | 最高 -4℃ / 最低 -5℃ | ||||||
| 風 | 西の風 後 西の風やや強く | 西の風やや強く | ||||||
2025年12月30日11時発表
上川地方
|
今日 12月30日(火) |
明日 12月31日(水) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 60% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | |
| 気温(旭川) | 最高 2℃ / 最低 -℃ | 最高 -5℃ / 最低 -8℃ | ||||||
| 風 | 西の風 後 南の風 | 南の風 | ||||||
2025年12月30日11時発表
留萌地方
|
今日 12月30日(火) |
明日 12月31日(水) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 60% | 40% | 50% | 50% | 50% | 60% | |
| 気温(留萌) | 最高 3℃ / 最低 -℃ | 最高 -2℃ / 最低 -4℃ | ||||||
| 風 | 西の風 後 西の風やや強く | 西の風やや強く | ||||||
2025年12月30日11時発表
網走地方
|
今日 12月30日(火) |
明日 12月31日(水) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 気温(網走) | 最高 3℃ / 最低 -℃ | 最高 -3℃ / 最低 -5℃ | ||||||
| 風 | 北西の風 | 西の風 | ||||||
2025年12月30日11時発表
北見地方
|
今日 12月30日(火) |
明日 12月31日(水) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 気温(北見) | 最高 3℃ / 最低 -℃ | 最高 -4℃ / 最低 -14℃ | ||||||
| 風 | 北西の風 後 西の風 | 西の風 | ||||||
2025年12月30日11時発表
紋別地方
|
今日 12月30日(火) |
明日 12月31日(水) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 60% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 気温(紋別) | 最高 3℃ / 最低 -℃ | 最高 -3℃ / 最低 -6℃ | ||||||
| 風 | 北西の風 後 西の風 | 西の風やや強く 後 南西の風 | ||||||
2025年12月30日11時発表
根室地方
|
今日 12月30日(火) |
明日 12月31日(水) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 10% | 20% | 10% | 0% | 10% | 0% | |
| 気温(根室) | 最高 6℃ / 最低 -℃ | 最高 -1℃ / 最低 -4℃ | ||||||
| 風 | 南の風 後 西の風 | 西の風 | ||||||
2025年12月30日11時発表
釧路地方
|
今日 12月30日(火) |
明日 12月31日(水) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 10% | 20% | 10% | 0% | 10% | 0% | |
| 気温(釧路) | 最高 5℃ / 最低 -℃ | 最高 -1℃ / 最低 -6℃ | ||||||
| 風 | 南西の風 後 西の風やや強く | 西の風やや強く | ||||||
2025年12月30日11時発表
十勝地方
|
今日 12月30日(火) |
明日 12月31日(水) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 20% | 10% | 10% | 0% | 10% | 0% | |
| 気温(帯広) | 最高 3℃ / 最低 -℃ | 最高 -1℃ / 最低 -10℃ | ||||||
| 風 | 西の風 | 西の風 後 北西の風 | ||||||
2025年12月30日11時発表
胆振地方
|
今日 12月30日(火) |
明日 12月31日(水) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 気温(室蘭) | 最高 6℃ / 最低 -℃ | 最高 -2℃ / 最低 -4℃ | ||||||
| 風 | 北西の風 後 北西の風やや強く | 北西の風 後 西の風やや強く | ||||||
2025年12月30日11時発表
日高地方
|
今日 12月30日(火) |
明日 12月31日(水) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 気温(浦河) | 最高 6℃ / 最低 -℃ | 最高 -2℃ / 最低 -5℃ | ||||||
| 風 | 西の風 後 西の風やや強く | 西の風やや強く | ||||||
2025年12月30日11時発表
渡島地方
|
今日 12月30日(火) |
明日 12月31日(水) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 20% | 20% | 40% | 30% | 30% | 50% | |
| 気温(函館) | 最高 6℃ / 最低 -℃ | 最高 -2℃ / 最低 -5℃ | ||||||
| 風 | 西の風 | 西の風 | ||||||
2025年12月30日11時発表
檜山地方
|
今日 12月30日(火) |
明日 12月31日(水) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 20% | 30% | 40% | 30% | 30% | 50% | |
| 気温(江差) | 最高 5℃ / 最低 -℃ | 最高 -2℃ / 最低 -3℃ | ||||||
| 風 | 北西の風やや強く | 北西の風やや強く 後 西の風強く | ||||||
【広告】
