2025年04月18日11時発表
石狩地方
今日 04月18日(金) |
明日 04月19日(土) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 20% | 70% | 50% | 50% | 10% | 0% | |
気温(札幌) | 最高 19℃ / 最低 -℃ | 最高 13℃ / 最低 9℃ | ||||||
風 | 南の風 後 南の風やや強く | 南の風やや強く 後 北西の風 |
2025年04月18日11時発表
空知地方
今日 04月18日(金) |
明日 04月19日(土) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 20% | 60% | 70% | 50% | 10% | 0% | |
気温(岩見沢) | 最高 19℃ / 最低 -℃ | 最高 11℃ / 最低 8℃ | ||||||
風 | 南の風 後 南の風やや強く | 南の風やや強く 後 北の風 |
2025年04月18日11時発表
後志地方
今日 04月18日(金) |
明日 04月19日(土) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 30% | 80% | 50% | 50% | 10% | 10% | |
気温(倶知安) | 最高 16℃ / 最低 -℃ | 最高 10℃ / 最低 5℃ | ||||||
風 | 南の風 後 南の風やや強く | 南の風やや強く 後 西の風 |
2025年04月18日11時発表
宗谷地方
今日 04月18日(金) |
明日 04月19日(土) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 0% | 20% | 70% | 50% | 10% | 10% | |
気温(稚内) | 最高 11℃ / 最低 -℃ | 最高 9℃ / 最低 4℃ | ||||||
風 | 東の風 後 東の風やや強く | 東の風やや強く |
2025年04月18日11時発表
上川地方
今日 04月18日(金) |
明日 04月19日(土) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 10% | 30% | 70% | 30% | 20% | 10% | |
気温(旭川) | 最高 19℃ / 最低 -℃ | 最高 13℃ / 最低 7℃ | ||||||
風 | 南の風 | 南の風 |
2025年04月18日11時発表
留萌地方
今日 04月18日(金) |
明日 04月19日(土) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 10% | 50% | 70% | 50% | 20% | 10% | |
気温(留萌) | 最高 17℃ / 最低 -℃ | 最高 13℃ / 最低 10℃ | ||||||
風 | 東の風 後 南東の風やや強く | 南東の風やや強く 後 西の風やや強く |
2025年04月18日11時発表
網走地方
今日 04月18日(金) |
明日 04月19日(土) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 0% | 20% | 60% | 20% | 20% | 10% | |
気温(網走) | 最高 8℃ / 最低 -℃ | 最高 14℃ / 最低 6℃ | ||||||
風 | 北東の風 後 南の風 | 南の風 後 北の風 |
2025年04月18日11時発表
北見地方
今日 04月18日(金) |
明日 04月19日(土) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 0% | 20% | 50% | 20% | 10% | 10% | |
気温(北見) | 最高 15℃ / 最低 -℃ | 最高 15℃ / 最低 6℃ | ||||||
風 | 北東の風 後 南の風 | 南の風 後 東の風 |
2025年04月18日11時発表
紋別地方
今日 04月18日(金) |
明日 04月19日(土) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 0% | 30% | 50% | 20% | 10% | 10% | |
気温(紋別) | 最高 9℃ / 最低 -℃ | 最高 13℃ / 最低 6℃ | ||||||
風 | 東の風 | 南東の風 後 北の風 |
2025年04月18日11時発表
根室地方
今日 04月18日(金) |
明日 04月19日(土) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 0% | 10% | 70% | 30% | 0% | 0% | |
気温(根室) | 最高 12℃ / 最低 -℃ | 最高 10℃ / 最低 4℃ | ||||||
風 | 南東の風 後 東の風 | 南東の風 後 北の風 |
2025年04月18日11時発表
釧路地方
今日 04月18日(金) |
明日 04月19日(土) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 0% | 30% | 80% | 20% | 0% | 0% | |
気温(釧路) | 最高 13℃ / 最低 -℃ | 最高 13℃ / 最低 4℃ | ||||||
風 | 南の風 後 東の風 | 東の風 後 西の風 |
2025年04月18日11時発表
十勝地方
今日 04月18日(金) |
明日 04月19日(土) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 0% | 60% | 70% | 10% | 0% | 0% | |
気温(帯広) | 最高 18℃ / 最低 -℃ | 最高 16℃ / 最低 4℃ | ||||||
風 | 南の風 | 東の風 後 西の風やや強く |
2025年04月18日11時発表
胆振地方
今日 04月18日(金) |
明日 04月19日(土) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 30% | 70% | 60% | 20% | 10% | 0% | |
気温(室蘭) | 最高 12℃ / 最低 -℃ | 最高 13℃ / 最低 7℃ | ||||||
風 | 東の風 | 南西の風 後 西の風やや強く |
2025年04月18日11時発表
日高地方
今日 04月18日(金) |
明日 04月19日(土) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 20% | 60% | 70% | 30% | 10% | 0% | |
気温(浦河) | 最高 13℃ / 最低 -℃ | 最高 9℃ / 最低 6℃ | ||||||
風 | 南東の風 後 東の風 | 西の風 |
2025年04月18日11時発表
渡島地方
今日 04月18日(金) |
明日 04月19日(土) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 70% | 80% | 50% | 10% | 0% | 10% | |
気温(函館) | 最高 14℃ / 最低 -℃ | 最高 15℃ / 最低 8℃ | ||||||
風 | 東の風 | 西の風やや強く |
2025年04月18日11時発表
檜山地方
今日 04月18日(金) |
明日 04月19日(土) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 60% | 80% | 50% | 20% | 0% | 10% | |
気温(江差) | 最高 14℃ / 最低 -℃ | 最高 12℃ / 最低 8℃ | ||||||
風 | 南東の風 後 南西の風やや強く | 西の風やや強く |
【広告】