2024年10月12日11時発表
石狩地方
今日 10月12日(土) |
明日 10月13日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 20% | 20% | 30% | 10% | 0% | 0% | |
気温(札幌) | 最高 21℃ / 最低 -℃ | 最高 17℃ / 最低 12℃ | ||||||
風 | 南の風 | 北西の風 |
2024年10月12日11時発表
空知地方
今日 10月12日(土) |
明日 10月13日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 10% | 20% | 30% | 10% | 0% | 0% | |
気温(岩見沢) | 最高 20℃ / 最低 -℃ | 最高 16℃ / 最低 10℃ | ||||||
風 | 南の風 | 西の風 後 北西の風 |
2024年10月12日11時発表
後志地方
今日 10月12日(土) |
明日 10月13日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 10% | 20% | 30% | 10% | 0% | 0% | |
気温(倶知安) | 最高 19℃ / 最低 -℃ | 最高 16℃ / 最低 7℃ | ||||||
風 | 西の風 | 北西の風 |
2024年10月12日11時発表
宗谷地方
今日 10月12日(土) |
明日 10月13日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(稚内) | 最高 19℃ / 最低 -℃ | 最高 16℃ / 最低 11℃ | ||||||
風 | 南西の風やや強く 後 西の風やや強く | 西の風やや強く |
2024年10月12日11時発表
上川地方
今日 10月12日(土) |
明日 10月13日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 20% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% | |
気温(旭川) | 最高 18℃ / 最低 -℃ | 最高 16℃ / 最低 8℃ | ||||||
風 | 南西の風 後 南の風 | 西の風 後 東の風 |
2024年10月12日11時発表
留萌地方
今日 10月12日(土) |
明日 10月13日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 30% | 40% | 10% | 10% | 0% | 0% | |
気温(留萌) | 最高 18℃ / 最低 -℃ | 最高 15℃ / 最低 12℃ | ||||||
風 | 南東の風 後 西の風やや強く | 西の風やや強く |
2024年10月12日11時発表
網走地方
今日 10月12日(土) |
明日 10月13日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(網走) | 最高 17℃ / 最低 -℃ | 最高 16℃ / 最低 12℃ | ||||||
風 | 西の風 後 南西の風 | 西の風 日中 北西の風 |
2024年10月12日11時発表
北見地方
今日 10月12日(土) |
明日 10月13日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(北見) | 最高 19℃ / 最低 -℃ | 最高 18℃ / 最低 7℃ | ||||||
風 | 南東の風 後 南西の風 | 西の風 日中 北西の風 |
2024年10月12日11時発表
紋別地方
今日 10月12日(土) |
明日 10月13日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 10% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(紋別) | 最高 19℃ / 最低 -℃ | 最高 17℃ / 最低 10℃ | ||||||
風 | 南西の風 | 西の風 |
2024年10月12日11時発表
根室地方
今日 10月12日(土) |
明日 10月13日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
気温(根室) | 最高 16℃ / 最低 -℃ | 最高 17℃ / 最低 12℃ | ||||||
風 | 南西の風 | 北の風 |
2024年10月12日11時発表
釧路地方
今日 10月12日(土) |
明日 10月13日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
気温(釧路) | 最高 18℃ / 最低 -℃ | 最高 20℃ / 最低 10℃ | ||||||
風 | 南西の風 | 西の風 後 北の風 |
2024年10月12日11時発表
十勝地方
今日 10月12日(土) |
明日 10月13日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(帯広) | 最高 20℃ / 最低 -℃ | 最高 20℃ / 最低 8℃ | ||||||
風 | 西の風 | 北西の風 |
2024年10月12日11時発表
胆振地方
今日 10月12日(土) |
明日 10月13日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(室蘭) | 最高 19℃ / 最低 -℃ | 最高 17℃ / 最低 13℃ | ||||||
風 | 南の風 後 西の風 | 北西の風 |
2024年10月12日11時発表
日高地方
今日 10月12日(土) |
明日 10月13日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(浦河) | 最高 19℃ / 最低 -℃ | 最高 18℃ / 最低 12℃ | ||||||
風 | 西の風 | 北西の風 |
2024年10月12日11時発表
渡島地方
今日 10月12日(土) |
明日 10月13日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(函館) | 最高 21℃ / 最低 -℃ | 最高 21℃ / 最低 13℃ | ||||||
風 | 西の風 | 北西の風 |
2024年10月12日11時発表
檜山地方
今日 10月12日(土) |
明日 10月13日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(江差) | 最高 21℃ / 最低 -℃ | 最高 18℃ / 最低 14℃ | ||||||
風 | 西の風 | 北西の風 後 北西の風やや強く |
【広告】