2025年01月25日11時発表
石狩地方
今日 01月25日(土) |
明日 01月26日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
気温(札幌) | 最高 4℃ / 最低 -℃ | 最高 2℃ / 最低 -3℃ | ||||||
風 | 北の風 | 北の風 |
2025年01月25日11時発表
空知地方
今日 01月25日(土) |
明日 01月26日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
気温(岩見沢) | 最高 3℃ / 最低 -℃ | 最高 1℃ / 最低 -5℃ | ||||||
風 | 北の風 | 北の風 |
2025年01月25日11時発表
後志地方
今日 01月25日(土) |
明日 01月26日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(倶知安) | 最高 2℃ / 最低 -℃ | 最高 1℃ / 最低 -11℃ | ||||||
風 | 北東の風 | 北の風 |
2025年01月25日11時発表
宗谷地方
今日 01月25日(土) |
明日 01月26日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | |
気温(稚内) | 最高 1℃ / 最低 -℃ | 最高 0℃ / 最低 -1℃ | ||||||
風 | 北東の風やや強く | 東の風やや強く 後 北東の風やや強く |
2025年01月25日11時発表
上川地方
今日 01月25日(土) |
明日 01月26日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
気温(旭川) | 最高 4℃ / 最低 -℃ | 最高 1℃ / 最低 -4℃ | ||||||
風 | 北東の風 | 北の風 |
2025年01月25日11時発表
留萌地方
今日 01月25日(土) |
明日 01月26日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
気温(留萌) | 最高 3℃ / 最低 -℃ | 最高 1℃ / 最低 -4℃ | ||||||
風 | 北東の風やや強く | 北東の風 |
2025年01月25日11時発表
網走地方
今日 01月25日(土) |
明日 01月26日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 40% | 40% | 10% | 10% | 40% | 50% | |
気温(網走) | 最高 1℃ / 最低 -℃ | 最高 0℃ / 最低 -1℃ | ||||||
風 | 北東の風 | 北の風 後 北の風やや強く |
2025年01月25日11時発表
北見地方
今日 01月25日(土) |
明日 01月26日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 60% | 40% | 20% | 20% | 40% | 50% | |
気温(北見) | 最高 0℃ / 最低 -℃ | 最高 -1℃ / 最低 -2℃ | ||||||
風 | 北の風 | 北の風 |
2025年01月25日11時発表
紋別地方
今日 01月25日(土) |
明日 01月26日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 60% | 20% | 20% | 20% | 30% | 50% | |
気温(紋別) | 最高 1℃ / 最低 -℃ | 最高 0℃ / 最低 -1℃ | ||||||
風 | 北東の風 | 北の風 |
2025年01月25日11時発表
根室地方
今日 01月25日(土) |
明日 01月26日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 50% | 20% | 10% | 10% | 30% | 40% | |
気温(根室) | 最高 2℃ / 最低 -℃ | 最高 1℃ / 最低 -1℃ | ||||||
風 | 北東の風やや強く | 北の風やや強く |
2025年01月25日11時発表
釧路地方
今日 01月25日(土) |
明日 01月26日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 50% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% | |
気温(釧路) | 最高 3℃ / 最低 -℃ | 最高 2℃ / 最低 -1℃ | ||||||
風 | 北東の風 後 北東の風やや強く | 北の風 後 北の風やや強く |
2025年01月25日11時発表
十勝地方
今日 01月25日(土) |
明日 01月26日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 60% | 30% | 10% | 10% | 10% | 20% | |
気温(帯広) | 最高 3℃ / 最低 -℃ | 最高 2℃ / 最低 -4℃ | ||||||
風 | 北の風 | 北の風 後 北の風やや強く |
2025年01月25日11時発表
胆振地方
今日 01月25日(土) |
明日 01月26日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
気温(室蘭) | 最高 5℃ / 最低 -℃ | 最高 4℃ / 最低 -1℃ | ||||||
風 | 北の風 | 北の風 日中 北の風やや強く |
2025年01月25日11時発表
日高地方
今日 01月25日(土) |
明日 01月26日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 20% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(浦河) | 最高 6℃ / 最低 -℃ | 最高 3℃ / 最低 -1℃ | ||||||
風 | 北東の風 後 北東の風やや強く | 北東の風やや強く |
2025年01月25日11時発表
渡島地方
今日 01月25日(土) |
明日 01月26日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(函館) | 最高 5℃ / 最低 -℃ | 最高 4℃ / 最低 -2℃ | ||||||
風 | 北の風 | 北の風 |
2025年01月25日11時発表
檜山地方
今日 01月25日(土) |
明日 01月26日(日) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(江差) | 最高 6℃ / 最低 -℃ | 最高 5℃ / 最低 -1℃ | ||||||
風 | 北の風 後 東の風 | 東の風 後 北の風 |
【広告】