2024年09月10日17時発表
石狩地方
今夜 09月10日(火) |
明日 09月11日(水) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 10% | 60% | 50% | 0% | 0% | |
気温(札幌) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 25℃ / 最低 20℃ | ||||||
風 | 南の風やや強く | 北西の風やや強く |
2024年09月10日17時発表
空知地方
今夜 09月10日(火) |
明日 09月11日(水) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 10% | 70% | 50% | 0% | 0% | |
気温(岩見沢) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 25℃ / 最低 19℃ | ||||||
風 | 南の風やや強く | 南西の風 後 西の風 |
2024年09月10日17時発表
後志地方
今夜 09月10日(火) |
明日 09月11日(水) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 10% | 70% | 50% | 0% | 0% | |
気温(倶知安) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 23℃ / 最低 18℃ | ||||||
風 | 南の風 | 北西の風 後 西の風 |
2024年09月10日17時発表
宗谷地方
今夜 09月10日(火) |
明日 09月11日(水) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 70% | 60% | 0% | 0% | 0% | |
気温(稚内) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 24℃ / 最低 20℃ | ||||||
風 | 南西の風やや強く | 西の風やや強く |
2024年09月10日17時発表
上川地方
今夜 09月10日(火) |
明日 09月11日(水) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 30% | 70% | 30% | 0% | 0% | |
気温(旭川) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 26℃ / 最低 17℃ | ||||||
風 | 南の風 | 南西の風 後 西の風 |
2024年09月10日17時発表
留萌地方
今夜 09月10日(火) |
明日 09月11日(水) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 50% | 80% | 10% | 0% | 0% | |
気温(留萌) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 25℃ / 最低 19℃ | ||||||
風 | 南西の風やや強く | 西の風やや強く |
2024年09月10日17時発表
網走地方
今夜 09月10日(火) |
明日 09月11日(水) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 10% | 50% | 30% | 0% | 0% | |
気温(網走) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 25℃ / 最低 20℃ | ||||||
風 | 南の風やや強く | 南西の風やや強く 後 北の風 |
2024年09月10日17時発表
北見地方
今夜 09月10日(火) |
明日 09月11日(水) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 10% | 50% | 10% | 0% | 0% | |
気温(北見) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 27℃ / 最低 20℃ | ||||||
風 | 南の風やや強く | 南西の風やや強く 後 北の風 |
2024年09月10日17時発表
紋別地方
今夜 09月10日(火) |
明日 09月11日(水) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 20% | 50% | 10% | 0% | 0% | |
気温(紋別) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 26℃ / 最低 20℃ | ||||||
風 | 南の風やや強く | 南西の風 後 西の風 |
2024年09月10日17時発表
根室地方
今夜 09月10日(火) |
明日 09月11日(水) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 20% | 10% | 20% | 10% | 0% | |
気温(根室) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 27℃ / 最低 20℃ | ||||||
風 | 南の風 後 南の風やや強く | 南の風やや強く 後 西の風 |
2024年09月10日17時発表
釧路地方
今夜 09月10日(火) |
明日 09月11日(水) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | |
気温(釧路) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 26℃ / 最低 19℃ | ||||||
風 | 南の風 後 南の風やや強く | 南の風やや強く 後 西の風 |
2024年09月10日17時発表
十勝地方
今夜 09月10日(火) |
明日 09月11日(水) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 20% | 10% | 20% | 0% | 0% | |
気温(帯広) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 27℃ / 最低 19℃ | ||||||
風 | 南の風 | 西の風 |
2024年09月10日17時発表
胆振地方
今夜 09月10日(火) |
明日 09月11日(水) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 20% | 50% | 50% | 10% | 0% | |
気温(室蘭) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 25℃ / 最低 22℃ | ||||||
風 | 南の風 | 北の風 後 西の風 |
2024年09月10日17時発表
日高地方
今夜 09月10日(火) |
明日 09月11日(水) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 20% | 20% | 50% | 10% | 0% | |
気温(浦河) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 25℃ / 最低 21℃ | ||||||
風 | 南東の風 後 西の風 | 西の風 |
2024年09月10日17時発表
渡島地方
今夜 09月10日(火) |
明日 09月11日(水) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 0% | 30% | 50% | 20% | 10% | |
気温(函館) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 28℃ / 最低 21℃ | ||||||
風 | 南西の風 後 西の風 | 西の風 |
2024年09月10日17時発表
檜山地方
今夜 09月10日(火) |
明日 09月11日(水) | |||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 0% | 40% | 50% | 20% | 0% | |
気温(江差) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 25℃ / 最低 23℃ | ||||||
風 | 西の風 | 西の風 日中 北西の風 |
【広告】