2023年06月10日17時発表
石狩地方
今夜 06月10日(土) |
明日 06月11日(日) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(札幌) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 25℃ / 最低 13℃ | ||||||
風 | 南東の風 | 南東の風 日中 東の風 |
2023年06月10日17時発表
空知地方
今夜 06月10日(土) |
明日 06月11日(日) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(岩見沢) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 25℃ / 最低 13℃ | ||||||
風 | 南の風 | 南の風 |
2023年06月10日17時発表
後志地方
今夜 06月10日(土) |
明日 06月11日(日) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
気温(倶知安) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 24℃ / 最低 13℃ | ||||||
風 | 西の風 後 南西の風 | 南の風 後 西の風 |
2023年06月10日17時発表
宗谷地方
今夜 06月10日(土) |
明日 06月11日(日) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 20% | 20% | 10% | 10% | 0% | |
気温(稚内) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 18℃ / 最低 13℃ | ||||||
風 | 南西の風 後 南西の風やや強く | 南西の風やや強く |
2023年06月10日17時発表
上川地方
今夜 06月10日(土) |
明日 06月11日(日) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(旭川) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 26℃ / 最低 14℃ | ||||||
風 | 西の風 後 南東の風 | 西の風 |
2023年06月10日17時発表
留萌地方
今夜 06月10日(土) |
明日 06月11日(日) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(留萌) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 21℃ / 最低 14℃ | ||||||
風 | 東の風 | 東の風 日中 北西の風 |
2023年06月10日17時発表
網走地方
今夜 06月10日(土) |
明日 06月11日(日) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | |
気温(網走) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 19℃ / 最低 14℃ | ||||||
風 | 南の風 | 南の風 日中 北東の風 |
2023年06月10日17時発表
北見地方
今夜 06月10日(土) |
明日 06月11日(日) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | |
気温(北見) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 25℃ / 最低 11℃ | ||||||
風 | 南の風 | 南西の風 日中 北東の風 |
2023年06月10日17時発表
紋別地方
今夜 06月10日(土) |
明日 06月11日(日) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 20% | 10% | 0% | 10% | 0% | |
気温(紋別) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 20℃ / 最低 13℃ | ||||||
風 | 東の風 後 南西の風 | 南西の風 日中 東の風 |
2023年06月10日17時発表
根室地方
今夜 06月10日(土) |
明日 06月11日(日) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
気温(根室) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 19℃ / 最低 11℃ | ||||||
風 | 北東の風 | 南の風 |
2023年06月10日17時発表
釧路地方
今夜 06月10日(土) |
明日 06月11日(日) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
気温(釧路) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 19℃ / 最低 12℃ | ||||||
風 | 北東の風 | 南の風 |
2023年06月10日17時発表
十勝地方
今夜 06月10日(土) |
明日 06月11日(日) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | |
気温(帯広) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 25℃ / 最低 13℃ | ||||||
風 | 南東の風 | 南の風 後 南東の風 |
2023年06月10日17時発表
胆振地方
今夜 06月10日(土) |
明日 06月11日(日) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | |
気温(室蘭) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 18℃ / 最低 13℃ | ||||||
風 | 南の風 後 南東の風 | 南の風 |
2023年06月10日17時発表
日高地方
今夜 06月10日(土) |
明日 06月11日(日) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
気温(浦河) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 19℃ / 最低 12℃ | ||||||
風 | 南東の風 | 南東の風 後 東の風 |
2023年06月10日17時発表
渡島地方
今夜 06月10日(土) |
明日 06月11日(日) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | |
気温(函館) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 22℃ / 最低 15℃ | ||||||
風 | 南東の風 | 東の風 |
2023年06月10日17時発表
檜山地方
今夜 06月10日(土) |
明日 06月11日(日) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | - | - | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
気温(江差) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 24℃ / 最低 14℃ | ||||||
風 | 西の風 後 南東の風 | 東の風 |
【広告】