2025年02月20日05時発表
石狩地方
今日 02月20日(木) |
明日 02月21日(金) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | 30% | 40% | 30% | 30% | 20% | 40% | 20% | |
気温(札幌) | 最高 1℃ / 最低 -℃ | 最高 0℃ / 最低 -6℃ | ||||||
風 | 北東の風 後 北の風 | 西の風 日中 北西の風 |
2025年02月20日05時発表
空知地方
今日 02月20日(木) |
明日 02月21日(金) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | |
気温(岩見沢) | 最高 -1℃ / 最低 -℃ | 最高 -2℃ / 最低 -13℃ | ||||||
風 | 北の風 後 東の風 | 東の風 後 南の風 |
2025年02月20日05時発表
後志地方
今日 02月20日(木) |
明日 02月21日(金) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | 50% | 50% | 40% | 30% | 30% | 40% | 30% | |
気温(倶知安) | 最高 0℃ / 最低 -℃ | 最高 -1℃ / 最低 -9℃ | ||||||
風 | 北西の風 日中 北の風 | 北の風 後 北西の風 |
2025年02月20日05時発表
宗谷地方
今日 02月20日(木) |
明日 02月21日(金) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | |
気温(稚内) | 最高 -2℃ / 最低 -℃ | 最高 -2℃ / 最低 -5℃ | ||||||
風 | 北の風やや強く | 北の風やや強く 後 北西の風やや強く |
2025年02月20日05時発表
上川地方
今日 02月20日(木) |
明日 02月21日(金) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | |
気温(旭川) | 最高 -1℃ / 最低 -℃ | 最高 -2℃ / 最低 -16℃ | ||||||
風 | 南東の風 後 北の風 | 南東の風 日中 西の風 |
2025年02月20日05時発表
留萌地方
今日 02月20日(木) |
明日 02月21日(金) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | 10% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | |
気温(留萌) | 最高 0℃ / 最低 -℃ | 最高 -1℃ / 最低 -9℃ | ||||||
風 | 東の風 後 北西の風 | 東の風 後 北西の風 |
2025年02月20日05時発表
網走地方
今日 02月20日(木) |
明日 02月21日(金) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% | 10% | 10% | |
気温(網走) | 最高 -3℃ / 最低 -℃ | 最高 -2℃ / 最低 -11℃ | ||||||
風 | 北西の風やや強く 後 西の風 | 西の風 日中 北西の風 |
2025年02月20日05時発表
北見地方
今日 02月20日(木) |
明日 02月21日(金) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | 30% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | |
気温(北見) | 最高 -3℃ / 最低 -℃ | 最高 -3℃ / 最低 -19℃ | ||||||
風 | 西の風 後 北の風 | 南西の風 日中 北の風 |
2025年02月20日05時発表
紋別地方
今日 02月20日(木) |
明日 02月21日(金) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | 30% | 20% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | |
気温(紋別) | 最高 -2℃ / 最低 -℃ | 最高 -2℃ / 最低 -11℃ | ||||||
風 | 北西の風 | 南西の風 日中 西の風 |
2025年02月20日05時発表
根室地方
今日 02月20日(木) |
明日 02月21日(金) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | |
気温(根室) | 最高 -1℃ / 最低 -℃ | 最高 -2℃ / 最低 -6℃ | ||||||
風 | 北西の風 後 北の風やや強く | 北西の風 |
2025年02月20日05時発表
釧路地方
今日 02月20日(木) |
明日 02月21日(金) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
気温(釧路) | 最高 0℃ / 最低 -℃ | 最高 -1℃ / 最低 -10℃ | ||||||
風 | 北西の風 後 北の風やや強く | 北の風 日中 南西の風 |
2025年02月20日05時発表
十勝地方
今日 02月20日(木) |
明日 02月21日(金) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | |
気温(帯広) | 最高 1℃ / 最低 -℃ | 最高 0℃ / 最低 -18℃ | ||||||
風 | 北西の風 | 北の風 日中 西の風 |
2025年02月20日05時発表
胆振地方
今日 02月20日(木) |
明日 02月21日(金) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | |
気温(室蘭) | 最高 2℃ / 最低 -℃ | 最高 2℃ / 最低 -4℃ | ||||||
風 | 北西の風 後 北の風 | 北の風 日中 南の風 |
2025年02月20日05時発表
日高地方
今日 02月20日(木) |
明日 02月21日(金) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | |
気温(浦河) | 最高 2℃ / 最低 -℃ | 最高 1℃ / 最低 -6℃ | ||||||
風 | 北西の風 | 北の風 日中 西の風 |
2025年02月20日05時発表
渡島地方
今日 02月20日(木) |
明日 02月21日(金) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | |
気温(函館) | 最高 3℃ / 最低 -℃ | 最高 2℃ / 最低 -6℃ | ||||||
風 | 北西の風 | 北の風 後 西の風 |
2025年02月20日05時発表
檜山地方
今日 02月20日(木) |
明日 02月21日(金) | |||||||
|
|
|||||||
降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
- | 60% | 50% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | |
気温(江差) | 最高 3℃ / 最低 -℃ | 最高 2℃ / 最低 -4℃ | ||||||
風 | 北西の風やや強く 後 北の風 | 北の風 後 北西の風やや強く |
【広告】