札幌市手稲区の今日から明日の天気予報(3時間毎の天気、気温、風の予報)です。
| 日時 | 27日9時 | 27日12時 | 27日15時 | 27日18時 | 27日21時 | 28日0時 | 28日3時 | 28日6時 | 28日9時 | 28日12時 | 28日15時 | 28日18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||||||
| 気温 | 2℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 1℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ |
| 風向 | 南東 | 南東 | 東 | 東 | 南東 | 北西 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| 風速 (m/s) |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
札幌の週間天気予報(7日先までの天気、最高・最低気温、降水確率)です。
| 日付 | 2月28日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 30% | 30% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| 最高気温 | 5℃ | 2℃ | 2℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
| 最低気温 | 2℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ | -2℃ |
【広告】