札幌市手稲区の今日から明日の天気予報(3時間毎の天気、気温、風の予報)です。
| 日時 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 | 15日3時 | 15日6時 | 15日9時 | 15日12時 | 15日15時 | 15日18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||||||
| 気温 | -7℃ | -6℃ | -8℃ | -8℃ | -7℃ | -7℃ | -6℃ | -6℃ | -4℃ | -3℃ | -3℃ | -6℃ |
| 風向 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 西 | 南 |
| 風速 (m/s) |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
札幌の週間天気予報(7日先までの天気、最高・最低気温、降水確率)です。
| 日付 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 40% | 50% | 60% | 50% | 70% | 60% |
| 最高気温 | -2℃ | -1℃ | -2℃ | -2℃ | -2℃ | -2℃ | -2℃ |
| 最低気温 | -9℃ | -7℃ | -6℃ | -6℃ | -7℃ | -7℃ | -6℃ |
【広告】