札幌市手稲区の今日から明日の天気予報(3時間毎の天気、気温、風の予報)です。
| 日時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||||||
| 気温 | -6℃ | -1℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | -3℃ | -2℃ | -4℃ | -4℃ |
| 風向 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| 風速 (m/s) |
4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
札幌の週間天気予報(7日先までの天気、最高・最低気温、降水確率)です。
| 日付 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 40% | 60% | 70% | 80% | 60% | 60% |
| 最高気温 | -1℃ | 0℃ | 4℃ | 5℃ | -3℃ | -1℃ | -2℃ |
| 最低気温 | -4℃ | -6℃ | -3℃ | -5℃ | -7℃ | -6℃ | -6℃ |
【広告】