札幌市手稲区の今日から明日の天気予報(3時間毎の天気、気温、風の予報)です。
| 日時 | 2日18時 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||||||
| 気温 | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 19℃ | 20℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 18℃ |
| 風向 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 北東 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| 風速 (m/s) |
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
札幌の週間天気予報(7日先までの天気、最高・最低気温、降水確率)です。
| 日付 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 40% | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% |
| 最高気温 | 25℃ | 21℃ | 25℃ | 28℃ | 26℃ | 25℃ | 24℃ |
| 最低気温 | 20℃ | 16℃ | 16℃ | 14℃ | 16℃ | 17℃ | 18℃ |
【広告】