札幌市手稲区の今日から明日の天気予報(3時間毎の天気、気温、風の予報)です。
| 日時 | 29日18時 | 29日21時 | 30日0時 | 30日3時 | 30日6時 | 30日9時 | 30日12時 | 30日15時 | 30日18時 | 30日21時 | 31日0時 | 31日3時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||||||
| 気温 | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 1℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 1℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ |
| 風向 | 南東 | 南東 | 南東 | 南西 | 南東 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 北西 |
| 風速 (m/s) |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
札幌の週間天気予報(7日先までの天気、最高・最低気温、降水確率)です。
| 日付 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 70% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% |
| 最高気温 | 3℃ | -3℃ | -5℃ | -3℃ | 0℃ | 1℃ | -1℃ |
| 最低気温 | 1℃ | -9℃ | -8℃ | -7℃ | -6℃ | -4℃ | -4℃ |
【広告】