札幌市西区の今日から明日の天気予報(3時間毎の天気、気温、風の予報)です。
| 日時 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 | 9日6時 | 9日9時 | 9日12時 | 9日15時 | 9日18時 | 9日21時 | 10日0時 | 10日3時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||||||
| 気温 | 1℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ | 0℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ | -3℃ | -3℃ |
| 風向 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速 (m/s) |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
札幌の週間天気予報(7日先までの天気、最高・最低気温、降水確率)です。
| 日付 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 60% | 70% | 70% | 50% | 50% | 50% |
| 最高気温 | 1℃ | 2℃ | 1℃ | -4℃ | -1℃ | 0℃ | 1℃ |
| 最低気温 | -2℃ | -3℃ | -5℃ | -7℃ | -5℃ | -5℃ | -3℃ |
【広告】