札幌市清田区の今日から明日の天気予報(3時間毎の天気、気温、風の予報)です。
日時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||||||
気温 | -4℃ | -3℃ | -4℃ | -3℃ | -3℃ | -3℃ | -2℃ | -2℃ | -3℃ | -3℃ | -2℃ | -2℃ |
風向 | 北西 | 南西 | 南西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 |
風速 (m/s) |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
札幌の週間天気予報(7日先までの天気、最高・最低気温、降水確率)です。
日付 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
天気 | |||||||
降水確率 | -- | 50% | 50% | 70% | 60% | 50% | 50% |
最高気温 | 0℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ | -1℃ | 0℃ | 0℃ |
最低気温 | -3℃ | -2℃ | -2℃ | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -5℃ |
【広告】