札幌市東区の今日から明日の天気予報(3時間毎の天気、気温、風の予報)です。
日時 | 19日18時 | 19日21時 | 20日0時 | 20日3時 | 20日6時 | 20日9時 | 20日12時 | 20日15時 | 20日18時 | 20日21時 | 21日0時 | 21日3時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||||||
気温 | -2℃ | -2℃ | -4℃ | -4℃ | -5℃ | -3℃ | -1℃ | -2℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 南 | 南 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
風速 (m/s) |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
札幌の週間天気予報(7日先までの天気、最高・最低気温、降水確率)です。
日付 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
天気 | |||||||
降水確率 | -- | 50% | 60% | 50% | 50% | 40% | 50% |
最高気温 | 0℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 5℃ | 5℃ |
最低気温 | -7℃ | -6℃ | -6℃ | -7℃ | -6℃ | -5℃ | 0℃ |
【広告】