札幌市北区の今日から明日の天気予報(3時間毎の天気、気温、風の予報)です。
| 日時 | 5日18時 | 5日21時 | 6日0時 | 6日3時 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||||||
| 気温 | -6℃ | -6℃ | -8℃ | -6℃ | -6℃ | -6℃ | -4℃ | -4℃ | -4℃ | -7℃ | -8℃ | -9℃ |
| 風向 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 西 | 南西 | 南 | 南東 |
| 風速 (m/s) |
3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
札幌の週間天気予報(7日先までの天気、最高・最低気温、降水確率)です。
| 日付 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 70% | 70% | 50% | 70% | 70% | 60% |
| 最高気温 | -3℃ | 2℃ | 1℃ | -2℃ | 2℃ | -2℃ | -3℃ |
| 最低気温 | -9℃ | -9℃ | -6℃ | -6℃ | -4℃ | -5℃ | -7℃ |
【広告】