札幌市北区の今日から明日の天気予報(3時間毎の天気、気温、風の予報)です。
| 日時 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 | 9日6時 | 9日9時 | 9日12時 | 9日15時 | 9日18時 | 9日21時 | 10日0時 | 10日3時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||||||
| 気温 | -6℃ | -6℃ | -6℃ | -7℃ | -7℃ | -6℃ | -4℃ | -5℃ | -4℃ | -5℃ | -3℃ | -5℃ |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速 (m/s) |
6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
札幌の週間天気予報(7日先までの天気、最高・最低気温、降水確率)です。
| 日付 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 50% |
| 最高気温 | -2℃ | 4℃ | 4℃ | 0℃ | 0℃ | 2℃ | 4℃ |
| 最低気温 | -7℃ | -5℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | -6℃ | -5℃ |
【広告】