気温 |
北海道地方 | 低い 30% |
平年並 30% |
高い 40% |
降水量 |
北海道日本海側 | 少ない 30% |
平年並 30% |
多い 40% |
北海道オホーツク海側 | 少ない 30% |
平年並 40% |
多い 30% |
北海道太平洋側 | 少ない 30% |
平年並 40% |
多い 30% |
降雪量 |
北海道日本海側 | 少ない 30% |
平年並 30% |
多い 40% |
寒候期予報については、10月の3か月予報に合わせて予報内容を再検討し、変更がある場合には修正発表します。
また、11月の3か月予報発表以降、冬の予報については、最新の3か月予報等をご利用下さい。
年 | 冬の天候の特徴 |
---|---|
2024/25年 | 寒気の影響を受けにくく暖冬。オホーツク海側と太平洋側では少雪。 |
2023/24年 | 冬型の気圧配置が長続きせず4年ぶりの暖冬も、オホーツク海側では低気圧の影響で多雪。 |
2022/23年 | 冬型の気圧配置強く日本海側中心に多雪。太平洋側では低気圧の影響で5年ぶりの多雪。 |
2021/22年 | 低気圧の影響を受けた日が多く、日本海側とオホーツク海側は4年ぶりの多雪。 |
2020/21年 | 前半は冬型の気圧配置が強く低温。後半は低気圧の影響で高温・多雨。 |
札幌の観測記録 | 平年 | 昨年(2024/25年冬) |
---|---|---|
初雪 | 10月28日 | 10月20日 |
長期積雪(根雪)の初日 | 12月6日 | 12月5日 |
【広告】