過去の天気

2026年09月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
9月01日 火 18.5 24.2
9月02日 水 16.6 22.2
9月03日 木 19.6 24.0
9月04日 金 17.6 19.9
9月05日 土 13.9 23.7
9月06日 日 13.6 25.8
9月07日 月 16.3 21.9
9月08日 火 18.5 27.0
9月09日 水 18.3 21.6
9月10日 木 12.5 23.7
9月11日 金 14.8 25.9
9月12日 土 14.5 26.5
9月13日 日 16.2 26.4
9月14日 月 20.3 24.8
9月15日 火 15.3 22.2
9月16日 水 13.4 24.7
9月17日 木 14.6 26.1
9月18日 金 14.0 24.8
9月19日 土 15.1 23.3
9月20日 日 18.8 23.7
9月21日 月 16.2 25.9
9月22日 火 16.9 22.6
9月23日 水 13.1 24.4
9月24日 木 13.3 23.8
9月25日 金 10.8 20.5
9月26日 土 10.6 21.6
9月27日 日 14.4 21.7
9月28日 月 17.3 21.0
9月29日 火 15.7 20.8
9月30日 水 13.0 21.4

【広告】