過去の天気

2026年08月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
8月01日 19.4 23.8
8月02日 16.9 27.9
8月03日 17.0 28.4
8月04日 18.5 27.8
8月05日 18.7 29.4
8月06日 18.2 30.1
8月07日 20.6 32.8
8月08日 22.9 26.1
8月09日 20.4 25.5
8月10日 17.6 27.1
8月11日 17.5 27.8
8月12日 23.7 33.0
8月13日 24.0 29.4
8月14日 23.0 29.1
8月15日 22.9 28.3
8月16日 21.7 29.3
8月17日 21.5 28.4
8月18日 23.1 27.1
8月19日 23.2 26.0
8月20日 23.6 30.0
8月21日 19.8 30.4
8月22日 19.2 31.0
8月23日 20.4 30.8
8月24日 22.2 31.1
8月25日 21.1 24.4
8月26日 18.7 24.6
8月27日 17.6 28.4
8月28日 20.5 25.4
8月29日 16.1

【広告】