過去の天気

2026年04月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
4月01日 水 6.3 12.7
4月02日 木 5.1 10.5
4月03日 金 5.7 12.3
4月04日 土 6.1 14.9
4月05日 日 8.6 12.7
4月06日 月 3.8 13.8
4月07日 火 4.8 13.3
4月08日 水 2.0 13.4
4月09日 木 6.7 16.3
4月10日 金 11.1 15.2
4月11日 土 9.0 13.1
4月12日 日 3.5 10.3
4月13日 月 5.2 14.4
4月14日 火 5.5 13.5
4月15日 水 3.1 12.7
4月16日 木 5.1 16.5
4月17日 金 5.6 16.2
4月18日 土 7.9 20.0
4月19日 日 9.9 15.1
4月20日 月 6.6 15.7
4月21日 火 8.9 14.0
4月22日 水 7.7 13.1
4月23日 木 5.6 12.1
4月24日 金 2.8 9.5
4月25日 土 2.2 13.9
4月26日 日 6.7 19.8
4月27日 月 9.7 18.8
4月28日 火 7.4 10.0
4月29日 水 5.7 13.2
4月30日 木 5.2 18.8

【広告】