過去の天気

2025年09月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
9月01日 月 22.0 27.7
9月02日 火 22.2 24.3
9月03日 水 21.1 27.3
9月04日 木 17.8 28.2
9月05日 金 18.6 28.2
9月06日 土 18.7 28.6
9月07日 日 20.7 25.2
9月08日 月 17.8 28.2
9月09日 火 20.1 26.5
9月10日 水 19.2 27.2
9月11日 木 18.3 28.8
9月12日 金 16.3 27.9
9月13日 土 18.9 23.8
9月14日 日 17.5 24.2
9月15日 月 15.8 28.5
9月16日 火 17.9 28.6
9月17日 水 20.2 24.3
9月18日 木 16.7 22.5
9月19日 金 14.1 22.8
9月20日 土 11.7 20.6
9月21日 日 12.9 19.1
9月22日 月 10.7 22.3
9月23日 火 13.0 23.5
9月24日 水 13.0 23.7
9月25日 木 18.0 21.6
9月26日 金 15.6 25.7
9月27日 土 14.3 24.7
9月28日 日 14.2 25.7
9月29日 月 16.1 22.9
9月30日 火 13.8 23.9

【広告】