過去の天気

2025年07月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
7月01日 21.1 32.3
7月02日 22.8 28.8
7月03日 22.8 30.0
7月04日 21.9 29.5
7月05日 21.6 33.0
7月06日 22.1 32.2
7月07日 23.9 32.4
7月08日 20.8 29.2
7月09日 19.5 30.3
7月10日 20.0 27.5
7月11日 18.8 25.3
7月12日 16.2 25.6
7月13日 16.0 26.5
7月14日 19.7 28.5
7月15日 24.1 30.2
7月16日 23.1 30.6
7月17日 23.9 33.9
7月18日 24.8 30.2
7月19日 23.1 27.8
7月20日 23.5 30.8
7月21日 25.6 32.9
7月22日 25.4 33.5
7月23日 24.9 34.9
7月24日 23.9 35.3
7月25日 23.6 35.7
7月26日 23.7 27.6
7月27日 23.2 29.5
7月28日 23.9 27.6
7月29日 22.9 28.6
7月30日 23.4 32.7
7月31日 23.3 30.1

【広告】

p>

> div>