過去の天気

2025年04月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
4月01日 火 -0.6 8.8
4月02日 水 3.4 8.3
4月03日 木 3.0 5.7
4月04日 金 0.6 5.7
4月05日 土 0.9 11.8
4月06日 日 2.9 13.4
4月07日 月 7.0 16.7
4月08日 火 6.6 9.3
4月09日 水 4.5 13.9
4月10日 木 5.0 17.0
4月11日 金 6.8 17.4
4月12日 土 6.3 19.0
4月13日 日 8.0 16.9
4月14日 月 7.7 12.1
4月15日 火 6.7 10.4
4月16日 水 6.3 9.1
4月17日 木 5.6 15.5
4月18日 金 4.0 18.8
4月19日 土 8.7 14.2
4月20日 日 7.8 13.6
4月21日 月 7.0 8.3
4月22日 火 4.0 15.6
4月23日 水 5.6 15.0
4月24日 木 8.9 21.1
4月25日 金 10.6 14.3
4月26日 土 5.3 12.8
4月27日 日 6.7 10.5
4月28日 月 4.9 15.9
4月29日 火 5.3 8.7
4月30日 水 3.8 8.8

【広告】