過去の天気

2025年02月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
2月01日 土 -4.6 1.3
2月02日 日 -4.2 -0.8
2月03日 月 -7.6 -0.3
2月04日 火 -2.0 5.0
2月05日 水 -2.3 1.8
2月06日 木 -1.6 2.7
2月07日 金 -3.5 0.9
2月08日 土 -8.2 3.0
2月09日 日 -1.7 0.9
2月10日 月 -3.8 2.1
2月11日 火 -5.9 1.3
2月12日 水 -5.9 4.6
2月13日 木 -2.2 0.6
2月14日 金 -3.3 1.6
2月15日 土 -3.6 3.5
2月16日 日 -4.5 5.9
2月17日 月 -1.7 3.7
2月18日 火 -4.6 -1.3
2月19日 水 -4.1 -0.3
2月20日 木 -7.2 1.5
2月21日 金 -3.8 0.4
2月22日 土 -7.4 1.2
2月23日 日 -6.7 1.7
2月24日 月 -7.0 2.2
2月25日 火 -3.0 5.5
2月26日 水 1.5 4.8
2月27日 木 -2.5 2.1
2月28日 金 -0.7 10.9

【広告】