過去の天気

2024年07月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
7月01日 月 18.6 23.8
7月02日 火 13.9 24.2
7月03日 水 15.2 29.6
7月04日 木 18.2 28.9
7月05日 金 19.5 30.5
7月06日 土 21.0 24.9
7月07日 日 21.7 25.0
7月08日 月 19.8 22.7
7月09日 火 18.6 25.3
7月10日 水 19.0 27.2
7月11日 木 18.1 25.9
7月12日 金 19.5 27.6
7月13日 土 19.3 24.5
7月14日 日 18.5 29.5
7月15日 月 20.3 29.3
7月16日 火 21.0 30.1
7月17日 水 21.4 31.4
7月18日 木 21.2 33.4
7月19日 金 22.9 25.3
7月20日 土 23.3 33.0
7月21日 日 22.3 34.7
7月22日 月 23.9 34.7
7月23日 火 26.1 31.4
7月24日 水 24.2 27.8
7月25日 木 19.0 26.8
7月26日 金 20.6 28.9
7月27日 土 20.7 25.7
7月28日 日 20.7 27.4
7月29日 月 21.9 24.1
7月30日 火 22.3 28.2
7月31日 水 21.1 25.7

【広告】