過去の天気

2023年09月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
9月01日 金 24.9 27.0
9月02日 土 20.7 29.1
9月03日 日 18.6 29.8
9月04日 月 19.8 28.2
9月05日 火 21.2 28.6
9月06日 水 23.0 26.5
9月07日 木 20.5 24.5
9月08日 金 15.1 26.3
9月09日 土 20.1 27.0
9月10日 日 21.5 28.5
9月11日 月 22.1 26.9
9月12日 火 24.1 27.2
9月13日 水 22.5 27.7
9月14日 木 20.7 22.4
9月15日 金 19.1 25.1
9月16日 土 17.1 26.8
9月17日 日 17.5 28.2
9月18日 月 21.4 29.2
9月19日 火 19.9 25.8
9月20日 水 20.3 24.5
9月21日 木 14.4 19.6
9月22日 金 13.8 23.4
9月23日 土 13.2 21.7
9月24日 日 12.0 22.7
9月25日 月 12.3 22.0
9月26日 火 18.0 23.5
9月27日 水 16.1 24.9
9月28日 木 18.1 20.9
9月29日 金 14.6 24.7
9月30日 土 13.9 22.1

【広告】