過去の天気

2023年07月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
7月01日 土 19.6 21.2
7月02日 日 17.0 22.9
7月03日 月 17.7 23.9
7月04日 火 18.2 24.8
7月05日 水 18.0 27.4
7月06日 木 18.4 25.2
7月07日 金 19.2 26.1
7月08日 土 19.6 31.4
7月09日 日 21.3 31.4
7月10日 月 20.9 28.4
7月11日 火 22.3 30.2
7月12日 水 21.4 26.1
7月13日 木 21.0 26.7
7月14日 金 20.0 25.4
7月15日 土 19.4 21.4
7月16日 日 20.1 28.0
7月17日 月 21.7 26.0
7月18日 火 19.2 24.7
7月19日 水 19.4 25.0
7月20日 木 20.1 27.9
7月21日 金 19.3 28.6
7月22日 土 18.2 29.4
7月23日 日 21.2 28.3
7月24日 月 22.7 29.2
7月25日 火 24.8 29.8
7月26日 水 24.0 32.7
7月27日 木 23.9 32.9
7月28日 金 24.4 33.7
7月29日 土 24.9 34.4
7月30日 日 26.0 29.9
7月31日 月 25.8 28.2

【広告】