過去の天気

2022年09月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
9月01日 18.2 23.8
9月02日 17.4 23.8
9月03日 13.3 23.9
9月04日 14.8 26.1
9月05日 18.7 22.1
9月06日 21.3 24.5
9月07日 21.7 28.5
9月08日 16.3 26.1
9月09日 15.0 30.0
9月10日 15.5 25.0
9月11日 14.0 26.0
9月12日 16.8 26.1
9月13日 20.6 27.5
9月14日 16.7 20.2
9月15日 12.6 25.8
9月16日 16.4 23.2
9月17日 19.7 25.7
9月18日 21.6 23.5
9月19日 20.1 24.8
9月20日 14.5 16.6
9月21日 12.5 18.7
9月22日 8.6 21.8
9月23日 17.1 19.9
9月24日 18.1 22.2
9月25日 14.9 23.4
9月26日 14.6 24.2
9月27日 12.1 24.8
9月28日 14.1 25.8
9月29日 12.6 22.7
9月30日 14.4 25.8

【広告】