日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
6月01日 | 水 | 10.9 | 15.9 | |||||||
6月02日 | 木 | 11.8 | 17.8 | |||||||
6月03日 | 金 | 12.1 | 15.2 | |||||||
6月04日 | 土 | 8.9 | 15.0 | |||||||
6月05日 | 日 | 7.9 | 15.5 | |||||||
6月06日 | 月 | 11.3 | 18.8 | |||||||
6月07日 | 火 | 9.0 | 19.0 | |||||||
6月08日 | 水 | 10.7 | 18.0 | |||||||
6月09日 | 木 | 9.2 | 20.9 | |||||||
6月10日 | 金 | 12.5 | 21.7 | |||||||
6月11日 | 土 | 14.6 | 21.4 | |||||||
6月12日 | 日 | 11.5 | 16.4 | |||||||
6月13日 | 月 | 12.7 | 19.5 | |||||||
6月14日 | 火 | 12.5 | 20.6 | |||||||
6月15日 | 水 | 10.7 | 19.6 | |||||||
6月16日 | 木 | 14.7 | 20.7 | |||||||
6月17日 | 金 | 15.9 | 18.5 | |||||||
6月18日 | 土 | 14.3 | 25.7 | |||||||
6月19日 | 日 | 17.7 | 24.3 | |||||||
6月20日 | 月 | 16.7 | 23.6 | |||||||
6月21日 | 火 | 15.1 | 23.0 | |||||||
6月22日 | 水 | 16.3 | 25.1 | |||||||
6月23日 | 木 | 16.7 | 19.0 | |||||||
6月24日 | 金 | 16.0 | 22.1 | |||||||
6月25日 | 土 | 18.5 | 30.6 | |||||||
6月26日 | 日 | 20.4 | 28.1 | |||||||
6月27日 | 月 | 19.8 | 24.1 | |||||||
6月28日 | 火 | 16.1 | 22.9 | |||||||
6月29日 | 水 | 18.2 | 22.0 | |||||||
6月30日 | 木 | 16.9 | 24.5 |
【広告】