日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
2月01日 | 火 | -8.7 | -0.6 | |||||||
2月02日 | 水 | -5.0 | 0.5 | |||||||
2月03日 | 木 | -5.5 | 0.9 | |||||||
2月04日 | 金 | -6.6 | -0.4 | |||||||
2月05日 | 土 | -9.4 | -1.6 | |||||||
2月06日 | 日 | -8.2 | -1.2 | |||||||
2月07日 | 月 | -3.9 | 0.9 | |||||||
2月08日 | 火 | -8.2 | -0.7 | |||||||
2月09日 | 水 | -5.6 | 0.1 | |||||||
2月10日 | 木 | -8.5 | 0.0 | |||||||
2月11日 | 金 | -8.5 | 0.5 | |||||||
2月12日 | 土 | -6.8 | 1.1 | |||||||
2月13日 | 日 | -3.9 | 1.5 | |||||||
2月14日 | 月 | -3.6 | 0.9 | |||||||
2月15日 | 火 | -8.2 | 0.2 | |||||||
2月16日 | 水 | -5.2 | 2.0 | |||||||
2月17日 | 木 | -4.1 | 1.2 | |||||||
2月18日 | 金 | -5.9 | -0.1 | |||||||
2月19日 | 土 | -7.2 | 2.1 | |||||||
2月20日 | 日 | -1.0 | 2.6 | |||||||
2月21日 | 月 | -4.0 | 0.3 | |||||||
2月22日 | 火 | -3.4 | -0.9 | |||||||
2月23日 | 水 | -4.0 | -0.2 | |||||||
2月24日 | 木 | -4.1 | 1.6 | |||||||
2月25日 | 金 | -2.3 | 1.9 | |||||||
2月26日 | 土 | -2.2 | 8.0 | |||||||
2月27日 | 日 | 1.2 | 4.5 | |||||||
2月28日 | 月 | -2.5 | 2.1 |
【広告】