過去の天気

2021年09月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
9月01日 16.2 25.5
9月02日 16.4 24.6
9月03日 15.9 26.6
9月04日 16.2 26.3
9月05日 15.8 25.6
9月06日 15.9 24.8
9月07日 14.9 25.6
9月08日 18.0 19.9
9月09日 16.4 22.5
9月10日 17.6 25.6
9月11日 16.7 26.7
9月12日 19.7 26.1
9月13日 15.7 20.6
9月14日 11.7 21.2
9月15日 12.2 21.5
9月16日 10.8 21.6
9月17日 14.9 21.9
9月18日 16.7 21.1
9月19日 17.2 22.9
9月20日 13.0 21.0
9月21日 13.6 22.9
9月22日 19.4 23.6
9月23日 17.8 26.2
9月24日 13.1 19.5
9月25日 11.1 20.3
9月26日 11.0 21.5
9月27日 12.6 22.2
9月28日 13.9 21.3
9月29日 17.1 21.8
9月30日 18.0 21.4

【広告】