過去の天気

2020年10月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
10月01日 15.1 19.9
10月02日 14.8 19.7
10月03日 15.7 22.8
10月04日 13.8 18.9
10月05日 13.1 20.7
10月06日 10.2 17.8
10月07日 11.1 18.3
10月08日 9.8 17.0
10月09日 7.3 18.6
10月10日 8.5 17.8
10月11日 14.0 20.8
10月12日 14.8 19.3
10月13日 14.9 17.0
10月14日 7.8 17.1
10月15日 7.6 13.0
10月16日 7.3 13.7
10月17日 6.4 16.7
10月18日 7.6 18.2
10月19日 9.5 16.7
10月20日 8.9 17.6
10月21日 5.5 18.7
10月22日 12.6 21.1
10月23日 15.5 18.2
10月24日 8.7 12.6
10月25日 6.7 13.0
10月26日 7.7 14.9
10月27日 6.6 14.1
10月28日 5.9 16.7
10月29日 8.3 14.5
10月30日 4.6 11.2
10月31日 7.2 13.4

【広告】