過去の天気

2020年07月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
7月01日 18.8 26.1
7月02日 18.2 19.6
7月03日 16.6 23.4
7月04日 17.6 22.2
7月05日 15.3 27.5
7月06日 17.3 28.6
7月07日 18.2 27.0
7月08日 19.6 25.6
7月09日 19.4 27.8
7月10日 18.6 29.3
7月11日 19.2 24.0
7月12日 18.8 25.5
7月13日 18.2 22.9
7月14日 17.6 25.8
7月15日 17.2 25.1
7月16日 18.3 24.1
7月17日 16.2 25.5
7月18日 16.8 28.2
7月19日 17.8 28.1
7月20日 20.5 28.9
7月21日 19.6 25.7
7月22日 19.9 26.7
7月23日 19.8 23.6
7月24日 19.4 23.7
7月25日 18.9 26.1
7月26日 18.8 26.2
7月27日 18.2 20.6
7月28日 17.5 26.2
7月29日 19.3 26.2
7月30日 17.7 26.8
7月31日 18.1 29.0

【広告】