過去の天気

2020年02月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
2月01日 土 -2.3 0.9
2月02日 日 -3.1 0.4
2月03日 月 -5.0 -1.0
2月04日 火 -6.1 -3.1
2月05日 水 -7.4 -4.6
2月06日 木 -10.5 -4.5
2月07日 金 -7.2 -1.5
2月08日 土 -6.6 -4.8
2月09日 日 -14.9 -7.7
2月10日 月 -9.8 -2.8
2月11日 火 -6.4 0.5
2月12日 水 -6.6 8.0
2月13日 木 -1.1 8.5
2月14日 金 -0.1 4.6
2月15日 土 -1.3 0.9
2月16日 日 -5.2 -2.5
2月17日 月 -4.6 1.7
2月18日 火 0.2 2.2
2月19日 水 -2.7 0.8
2月20日 木 -2.8 2.3
2月21日 金 -4.5 2.3
2月22日 土 -2.5 4.7
2月23日 日 0.9 5.0
2月24日 月 -4.2 3.1
2月25日 火 -1.4 2.3
2月26日 水 -5.2 2.2
2月27日 木 -6.3 0.6
2月28日 金 -4.9 2.4
2月29日 土 -7.2 -0.5

【広告】