過去の天気

2019年10月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
10月01日 火 11.5 24.6
10月02日 水 13.6 25.7
10月03日 木 16.4 24.0
10月04日 金 15.8 19.4
10月05日 土 14.1 16.8
10月06日 日 8.4 16.2
10月07日 月 7.5 16.6
10月08日 火 12.7 18.7
10月09日 水 8.9 17.8
10月10日 木 7.8 20.4
10月11日 金 14.6 22.2
10月12日 土 15.7 17.2
10月13日 日 10.0 13.9
10月14日 月 5.4 16.4
10月15日 火 8.5 12.1
10月16日 水 4.2 16.3
10月17日 木 7.5 13.3
10月18日 金 4.0 15.3
10月19日 土 7.8 10.9
10月20日 日 10.4 18.1
10月21日 月 7.0 19.8
10月22日 火 8.6 18.9
10月23日 水 8.4 18.7
10月24日 木 7.2 16.9
10月25日 金 11.7 14.7
10月26日 土 11.2 16.7
10月27日 日 11.7 14.4
10月28日 月 3.8 15.7
10月29日 火 6.3 18.1
10月30日 水 9.9 14.4
10月31日 木 6.3 18.6

【広告】