過去の天気

2019年10月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
10月01日 11.5 24.6
10月02日 13.6 25.7
10月03日 16.4 24.0
10月04日 15.8 19.4
10月05日 14.1 16.8
10月06日 8.4 16.2
10月07日 7.5 16.6
10月08日 12.7 18.7
10月09日 8.9 17.8
10月10日 7.8 20.4
10月11日 14.6 22.2
10月12日 15.7 17.2
10月13日 10.0 13.9
10月14日 5.4 16.4
10月15日 8.5 12.1
10月16日 4.2 16.3
10月17日 7.5 13.3
10月18日 4.0 15.3
10月19日 7.8 10.9
10月20日 10.4 18.1
10月21日 7.0 19.8
10月22日 8.6 18.9
10月23日 8.4 18.7
10月24日 7.2 16.9
10月25日 11.7 14.7
10月26日 11.2 16.7
10月27日 11.7 14.4
10月28日 3.8 15.7
10月29日 6.3 18.1
10月30日 9.9 14.4
10月31日 6.3 18.6

【広告】