過去の天気

2019年09月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
9月01日 日 18.5 27.8
9月02日 月 16.8 29.2
9月03日 火 17.1 24.8
9月04日 水 14.6 27.0
9月05日 木 15.8 26.5
9月06日 金 19.1 28.5
9月07日 土 21.6 27.4
9月08日 日 22.1 31.3
9月09日 月 23.2 32.6
9月10日 火 21.9 27.9
9月11日 水 17.9 20.2
9月12日 木 14.7 22.2
9月13日 金 13.1 22.7
9月14日 土 15.5 24.9
9月15日 日 18.3 23.8
9月16日 月 18.6 23.8
9月17日 火 18.7 23.1
9月18日 水 13.6 22.9
9月19日 木 10.4 15.3
9月20日 金 11.4 19.5
9月21日 土 10.7 21.1
9月22日 日 13.7 20.0
9月23日 月 13.3 14.4
9月24日 火 14.3 24.1
9月25日 水 13.6 18.7
9月26日 木 9.8 23.9
9月27日 金 13.6 23.3
9月28日 土 10.5 24.7
9月29日 日 15.2 24.5
9月30日 月 13.8 24.5

【広告】