過去の天気

2019年08月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
8月01日 木 25.5 33.0
8月02日 金 23.0 34.2
8月03日 土 23.8 30.2
8月04日 日 21.9 32.6
8月05日 月 21.7 32.0
8月06日 火 22.8 32.4
8月07日 水 23.4 30.4
8月08日 木 22.9 25.0
8月09日 金 19.8 25.0
8月10日 土 17.7 22.4
8月11日 日 18.7 26.6
8月12日 月 19.1 25.0
8月13日 火 19.8 25.1
8月14日 水 19.9 24.7
8月15日 木 19.7 27.1
8月16日 金 25.0 26.9
8月17日 土 23.3 31.8
8月18日 日 20.5 25.2
8月19日 月 19.1 27.3
8月20日 火 20.2 22.1
8月21日 水 18.3 25.0
8月22日 木 18.9 21.2
8月23日 金 18.0 20.1
8月24日 土 17.6 22.6
8月25日 日 16.4 22.1
8月26日 月 15.7 22.4
8月27日 火 16.2 25.7
8月28日 水 18.3 23.9
8月29日 木 17.2 24.4
8月30日 金 18.3 26.5
8月31日 土 20.8 27.3

【広告】