過去の天気

2019年07月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
7月01日 16.2 22.0
7月02日 16.6 23.1
7月03日 14.8 18.9
7月04日 15.3 24.2
7月05日 17.5 23.4
7月06日 16.3 26.4
7月07日 15.4 24.8
7月08日 16.8 24.7
7月09日 15.0 27.0
7月10日 16.1 27.9
7月11日 16.2 24.5
7月12日 17.0 18.8
7月13日 17.5 22.9
7月14日 18.0 24.8
7月15日 19.0 25.4
7月16日 18.5 24.9
7月17日 18.5 27.2
7月18日 20.1 26.5
7月19日 20.0 26.2
7月20日 20.8 27.9
7月21日 18.8 27.4
7月22日 18.8 24.7
7月23日 18.1 23.3
7月24日 19.8 25.4
7月25日 20.4 30.0
7月26日 23.5 27.1
7月27日 21.2 30.8
7月28日 21.5 29.9
7月29日 22.0 32.9
7月30日 27.4 33.5
7月31日 26.0 32.4

【広告】