過去の天気

2018年10月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
10月01日 月 15.9 20.6
10月02日 火 12.6 18.8
10月03日 水 10.5 22.1
10月04日 木 9.0 20.6
10月05日 金 7.5 20.9
10月06日 土 13.4 19.6
10月07日 日 12.9 19.6
10月08日 月 13.0 20.3
10月09日 火 11.5 19.9
10月10日 水 9.1 16.7
10月11日 木 13.2 20.4
10月12日 金 12.5 18.1
10月13日 土 11.0 18.3
10月14日 日 8.4 17.2
10月15日 月 9.7 19.5
10月16日 火 9.9 15.4
10月17日 水 6.8 14.0
10月18日 木 7.2 13.6
10月19日 金 5.2 15.3
10月20日 土 4.7 17.9
10月21日 日 5.7 19.4
10月22日 月 7.3 17.3
10月23日 火 10.2 17.5
10月24日 水 12.3 20.3
10月25日 木 8.0 18.4
10月26日 金 7.1 16.4
10月27日 土 11.8 19.7
10月28日 日 7.8 14.9
10月29日 月 6.5 14.4
10月30日 火 6.5 10.2
10月31日 水 4.3 10.1

【広告】