過去の天気

2018年09月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
9月01日 土 18.5 23.5
9月02日 日 13.5 24.5
9月03日 月 15.9 22.8
9月04日 火 19.4 25.8
9月05日 水 22.8 28.2
9月06日 木 20.2 27.4
9月07日 金 20.1 25.4
9月08日 土 20.1 24.9
9月09日 日 17.2 20.6
9月10日 月 14.9 17.7
9月11日 火 11.0 20.5
9月12日 水 10.5 22.1
9月13日 木 13.8 23.2
9月14日 金 17.9 26.7
9月15日 土 14.5 27.7
9月16日 日 16.7 26.3
9月17日 月 17.9 26.2
9月18日 火 16.8 24.6
9月19日 水 15.5 22.3
9月20日 木 12.5 23.0
9月21日 金 11.5 24.5
9月22日 土 14.7 18.5
9月23日 日 16.2 22.0
9月24日 月 15.9 24.1
9月25日 火 14.4 20.7
9月26日 水 10.9 19.8
9月27日 木 11.7 19.1
9月28日 金 12.2 19.6
9月29日 土 10.2 21.3
9月30日 日 13.2 19.3

【広告】