過去の天気

2018年09月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
9月01日 18.5 23.5
9月02日 13.5 24.5
9月03日 15.9 22.8
9月04日 19.4 25.8
9月05日 22.8 28.2
9月06日 20.2 27.4
9月07日 20.1 25.4
9月08日 20.1 24.9
9月09日 17.2 20.6
9月10日 14.9 17.7
9月11日 11.0 20.5
9月12日 10.5 22.1
9月13日 13.8 23.2
9月14日 17.9 26.7
9月15日 14.5 27.7
9月16日 16.7 26.3
9月17日 17.9 26.2
9月18日 16.8 24.6
9月19日 15.5 22.3
9月20日 12.5 23.0
9月21日 11.5 24.5
9月22日 14.7 18.5
9月23日 16.2 22.0
9月24日 15.9 24.1
9月25日 14.4 20.7
9月26日 10.9 19.8
9月27日 11.7 19.1
9月28日 12.2 19.6
9月29日 10.2 21.3
9月30日 13.2 19.3

【広告】