| 日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
| 7月01日 | 日 | 20.1 | 25.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月02日 | 月 | 19.9 | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月03日 | 火 | 21.3 | 24.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月04日 | 水 | 20.4 | 24.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月05日 | 木 | 14.1 | 16.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月06日 | 金 | 10.5 | 19.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月07日 | 土 | 13.2 | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月08日 | 日 | 14.1 | 24.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月09日 | 月 | 16.3 | 23.6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月10日 | 火 | 17.1 | 24.6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月11日 | 水 | 17.2 | 22.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月12日 | 木 | 14.7 | 27.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月13日 | 金 | 18.6 | 23.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月14日 | 土 | 19.1 | 28.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月15日 | 日 | 18.5 | 22.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月16日 | 月 | 17.5 | 21.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月17日 | 火 | 17.3 | 24.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月18日 | 水 | 18.3 | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月19日 | 木 | 17.6 | 26.7 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月20日 | 金 | 20.7 | 29.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月21日 | 土 | 20.7 | 30.8 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月22日 | 日 | 20.0 | 23.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月23日 | 月 | 17.0 | 25.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月24日 | 火 | 17.8 | 25.7 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月25日 | 水 | 19.4 | 29.7 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月26日 | 木 | 20.3 | 30.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月27日 | 金 | 20.0 | 31.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月28日 | 土 | 20.1 | 28.6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月29日 | 日 | 24.8 | 31.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月30日 | 月 | 24.1 | 31.8 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7月31日 | 火 | 23.7 | 33.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
【広告】