過去の天気

2018年04月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
4月01日 6.1 8.3
4月02日 2.9 13.0
4月03日 4.8 8.4
4月04日 4.7 7.9
4月05日 -0.1 7.0
4月06日 1.6 3.7
4月07日 1.0 6.1
4月08日 -0.3 8.5
4月09日 1.8 8.6
4月10日 2.1 11.9
4月11日 6.1 12.1
4月12日 6.4 14.4
4月13日 2.9 7.0
4月14日 2.0 10.5
4月15日 2.3 6.6
4月16日 0.9 10.6
4月17日 2.4 16.6
4月18日 5.4 19.1
4月19日 4.4 20.1
4月20日 8.9 19.8
4月21日 8.8 24.5
4月22日 8.7 12.6
4月23日 4.2 16.4
4月24日 7.0 13.0
4月25日 8.3 13.3
4月26日 9.3 14.1
4月27日 8.3 14.4
4月28日 2.2 17.0
4月29日 5.9 21.3
4月30日 11.6 24.5

【広告】