過去の天気

2018年02月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
2月01日 木 -9.4 -1.1
2月02日 金 -11.1 -1.7
2月03日 土 -8.2 -0.9
2月04日 日 -3.7 0.9
2月05日 月 -3.9 -0.1
2月06日 火 -7.3 -1.4
2月07日 水 -11.1 -1.5
2月08日 木 -6.4 0.0
2月09日 金 -5.3 1.8
2月10日 土 -2.8 3.2
2月11日 日 -1.0 2.0
2月12日 月 -9.3 -7.6
2月13日 火 -9.9 -6.1
2月14日 水 -8.3 -1.7
2月15日 木 -5.1 -2.3
2月16日 金 -6.5 0.1
2月17日 土 -5.2 1.3
2月18日 日 -9.0 -4.1
2月19日 月 -10.1 -2.2
2月20日 火 -7.4 -2.5
2月21日 水 -9.5 -4.2
2月22日 木 -10.4 -0.5
2月23日 金 -2.7 4.4
2月24日 土 -5.8 -1.2
2月25日 日 -7.1 -2.3
2月26日 月 -7.7 -1.1
2月27日 火 -10.1 -0.7
2月28日 水 -9.3 0.4

【広告】