2026年04月01日17時発表
石狩・空知・後志地方
| 02日(木) | 03日(金) | 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 10% | 50% | 60% | 40% | 50% | 40% |
| 最高気温(札幌) | 13℃ | 12℃ | 14℃ | 16℃ | 16℃ | 14℃ | 14℃ |
| 最低気温(札幌) | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ |
2026年04月01日17時発表
宗谷地方
| 02日(木) | 03日(金) | 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 10% | 40% | 50% | 40% | 50% | 40% |
| 最高気温(稚内) | 8℃ | 8℃ | 11℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ |
| 最低気温(稚内) | 0℃ | 2℃ | 4℃ | 3℃ | 2℃ | 4℃ | 4℃ |
2026年04月01日17時発表
網走・北見・紋別地方
| 02日(木) | 03日(金) | 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 20% | 30% | 50% | 40% | 40% | 30% |
| 最高気温(網走) | 6℃ | 6℃ | 13℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ |
| 最低気温(網走) | -1℃ | 1℃ | 1℃ | 3℃ | 2℃ | 4℃ | 3℃ |
2026年04月01日17時発表
上川・留萌地方
| 02日(木) | 03日(金) | 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 10% | 40% | 50% | 40% | 50% | 40% |
| 最高気温(旭川) | 11℃ | 11℃ | 15℃ | 15℃ | 17℃ | 14℃ | 13℃ |
| 最低気温(旭川) | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ |
2026年04月01日17時発表
釧路・根室地方
| 02日(木) | 03日(金) | 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 20% | 50% | 70% | 40% | 40% | 30% |
| 最高気温(釧路) | 7℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ |
| 最低気温(釧路) | 1℃ | 1℃ | 0℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ |
2026年04月01日17時発表
胆振・日高地方
| 02日(木) | 03日(金) | 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 10% | 60% | 70% | 40% | 50% | 30% |
| 最高気温(室蘭) | 7℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 13℃ |
| 最低気温(室蘭) | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ |
2026年04月01日17時発表
渡島・檜山地方
| 02日(木) | 03日(金) | 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 10% | 60% | 70% | 40% | 50% | 30% |
| 最高気温(函館) | 8℃ | 12℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ |
| 最低気温(函館) | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ |
2026年04月01日17時発表
十勝地方
| 02日(木) | 03日(金) | 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 10% | 50% | 60% | 40% | 40% | 30% |
| 最高気温(帯広) | 9℃ | 15℃ | 15℃ | 17℃ | 17℃ | 15℃ | 16℃ |
| 最低気温(帯広) | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ |
【広告】