2024年10月12日11時発表
石狩・空知・後志地方
13日(日) | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | |
降水確率 | - | 10% | 50% | 50% | 30% | 30% | 50% |
最高気温(札幌) | 17℃ | 20℃ | 23℃ | 18℃ | 19℃ | 18℃ | 11℃ |
最低気温(札幌) | 12℃ | 8℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 7℃ |
2024年10月12日11時発表
宗谷地方
13日(日) | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | |
降水確率 | - | 10% | 50% | 50% | 30% | 30% | 50% |
最高気温(稚内) | 16℃ | 19℃ | 20℃ | 17℃ | 16℃ | 15℃ | 11℃ |
最低気温(稚内) | 11℃ | 11℃ | 15℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ |
2024年10月12日11時発表
網走・北見・紋別地方
13日(日) | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | |
降水確率 | - | 10% | 20% | 40% | 30% | 30% | 50% |
最高気温(網走) | 16℃ | 18℃ | 24℃ | 18℃ | 16℃ | 16℃ | 11℃ |
最低気温(網走) | 12℃ | 6℃ | 12℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 6℃ |
2024年10月12日11時発表
上川・留萌地方
13日(日) | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | |
降水確率 | - | 10% | 50% | 50% | 30% | 30% | 50% |
最高気温(旭川) | 16℃ | 18℃ | 22℃ | 18℃ | 17℃ | 16℃ | 11℃ |
最低気温(旭川) | 8℃ | 2℃ | 7℃ | 6℃ | 4℃ | 7℃ | 3℃ |
2024年10月12日11時発表
釧路・根室・十勝地方
13日(日) | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | |
降水確率 | - | 10% | 30% | 40% | 30% | 30% | 50% |
最高気温(釧路) | 20℃ | 17℃ | 20℃ | 21℃ | 18℃ | 18℃ | 14℃ |
最低気温(釧路) | 10℃ | 4℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 7℃ |
2024年10月12日11時発表
胆振・日高地方
13日(日) | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | |
降水確率 | - | 10% | 30% | 50% | 30% | 30% | 50% |
最高気温(室蘭) | 17℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 18℃ | 17℃ | 14℃ |
最低気温(室蘭) | 13℃ | 11℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 9℃ |
2024年10月12日11時発表
渡島・檜山地方
13日(日) | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | |
降水確率 | - | 10% | 50% | 50% | 30% | 30% | 50% |
最高気温(函館) | 21℃ | 19℃ | 22℃ | 22℃ | 20℃ | 20℃ | 16℃ |
最低気温(函館) | 13℃ | 8℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 8℃ |
2024年10月12日11時発表
釧路・根室・十勝地方
13日(日) | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | |
降水確率 | - | 10% | 30% | 40% | 30% | 30% | 50% |
最高気温(釧路) | 20℃ | 17℃ | 20℃ | 21℃ | 18℃ | 18℃ | 14℃ |
最低気温(釧路) | 10℃ | 4℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 7℃ |
【広告】