2025年01月25日11時発表
石狩・空知・後志地方
26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | 01日(土) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
最高気温(札幌) | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ |
最低気温(札幌) | -3℃ | -2℃ | -3℃ | -2℃ | -2℃ | -3℃ | -5℃ |
2025年01月25日11時発表
宗谷地方
26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | 01日(土) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 50% | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% |
最高気温(稚内) | 0℃ | -1℃ | -2℃ | -2℃ | -2℃ | -2℃ | -3℃ |
最低気温(稚内) | -1℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | -4℃ | -4℃ | -6℃ |
2025年01月25日11時発表
網走・北見・紋別地方
26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | 01日(土) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 70% | 60% | 50% | 30% | 30% | 40% |
最高気温(網走) | 0℃ | 1℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ |
最低気温(網走) | -1℃ | -2℃ | -4℃ | -6℃ | -6℃ | -7℃ | -8℃ |
2025年01月25日11時発表
上川・留萌地方
26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | 01日(土) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
最高気温(旭川) | 1℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ | -2℃ |
最低気温(旭川) | -4℃ | -4℃ | -7℃ | -7℃ | -6℃ | -6℃ | -8℃ |
2025年01月25日11時発表
釧路・根室・十勝地方
26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | 01日(土) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 40% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% |
最高気温(釧路) | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ |
最低気温(釧路) | -1℃ | -2℃ | -5℃ | -7℃ | -7℃ | -8℃ | -8℃ |
2025年01月25日11時発表
胆振・日高地方
26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | 01日(土) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 20% | 40% | 40% | 30% | 40% | 50% |
最高気温(室蘭) | 4℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 0℃ |
最低気温(室蘭) | -1℃ | -2℃ | -2℃ | -1℃ | -2℃ | -2℃ | -4℃ |
2025年01月25日11時発表
渡島・檜山地方
26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | 01日(土) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
最高気温(函館) | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 1℃ | 3℃ | 0℃ |
最低気温(函館) | -2℃ | -3℃ | -3℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | -5℃ |
2025年01月25日11時発表
釧路・根室・十勝地方
26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | 01日(土) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 40% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% |
最高気温(釧路) | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ |
最低気温(釧路) | -1℃ | -2℃ | -5℃ | -7℃ | -7℃ | -8℃ | -8℃ |
【広告】