2025年04月18日11時発表
石狩・空知・後志地方
19日(土) | 20日(日) | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 80% | 30% | 10% | 50% | 40% | 30% |
最高気温(札幌) | 13℃ | 17℃ | 14℃ | 18℃ | 16℃ | 16℃ | 17℃ |
最低気温(札幌) | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ |
2025年04月18日11時発表
宗谷地方
19日(土) | 20日(日) | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 80% | 40% | 20% | 40% | 40% | 40% |
最高気温(稚内) | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ |
最低気温(稚内) | 4℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 6℃ | 5℃ | 6℃ |
2025年04月18日11時発表
網走・北見・紋別地方
19日(土) | 20日(日) | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 60% | 30% | 20% | 40% | 40% | 40% |
最高気温(網走) | 14℃ | 13℃ | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ |
最低気温(網走) | 6℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 6℃ | 5℃ | 5℃ |
2025年04月18日11時発表
上川・留萌地方
19日(土) | 20日(日) | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 80% | 40% | 10% | 40% | 40% | 40% |
最高気温(旭川) | 13℃ | 16℃ | 13℃ | 17℃ | 17℃ | 16℃ | 16℃ |
最低気温(旭川) | 7℃ | 4℃ | 6℃ | 4℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ |
2025年04月18日11時発表
釧路・根室地方
19日(土) | 20日(日) | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 60% | 30% | 20% | 40% | 50% | 30% |
最高気温(釧路) | 13℃ | 9℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ |
最低気温(釧路) | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ |
2025年04月18日11時発表
胆振・日高地方
19日(土) | 20日(日) | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 70% | 20% | 20% | 50% | 40% | 30% |
最高気温(室蘭) | 13℃ | 13℃ | 15℃ | 15℃ | 13℃ | 14℃ | 15℃ |
最低気温(室蘭) | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ |
2025年04月18日11時発表
渡島・檜山地方
19日(土) | 20日(日) | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 80% | 30% | 20% | 50% | 40% | 30% |
最高気温(函館) | 15℃ | 13℃ | 16℃ | 17℃ | 15℃ | 15℃ | 17℃ |
最低気温(函館) | 8℃ | 7℃ | 5℃ | 4℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ |
2025年04月18日11時発表
十勝地方
19日(土) | 20日(日) | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 60% | 20% | 20% | 40% | 50% | 30% |
最高気温(帯広) | 16℃ | 15℃ | 18℃ | 19℃ | 16℃ | 16℃ | 18℃ |
最低気温(帯広) | 4℃ | 6℃ | 7℃ | 5℃ | 5℃ | 7℃ | 5℃ |
【広告】