2026年04月03日17時発表
石狩・空知・後志地方
| 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 50% | 40% | 60% | 50% | 30% | 40% |
| 最高気温(札幌) | 16℃ | 15℃ | 15℃ | 14℃ | 10℃ | 15℃ | 15℃ |
| 最低気温(札幌) | 6℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 8℃ |
2026年04月03日17時発表
宗谷地方
| 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 60% | 40% | 60% | 50% | 30% | 40% |
| 最高気温(稚内) | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 11℃ |
| 最低気温(稚内) | 5℃ | 3℃ | 2℃ | 4℃ | 3℃ | 5℃ | 5℃ |
2026年04月03日17時発表
網走・北見・紋別地方
| 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 50% | 40% | 40% | 30% | 20% | 30% |
| 最高気温(網走) | 16℃ | 18℃ | 12℃ | 13℃ | 9℃ | 12℃ | 15℃ |
| 最低気温(網走) | 0℃ | 2℃ | 2℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 5℃ |
2026年04月03日17時発表
上川・留萌地方
| 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 60% | 40% | 60% | 50% | 30% | 40% |
| 最高気温(旭川) | 17℃ | 15℃ | 17℃ | 14℃ | 8℃ | 13℃ | 15℃ |
| 最低気温(旭川) | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 4℃ | 3℃ | 2℃ | 3℃ |
2026年04月03日17時発表
釧路・根室地方
| 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 60% | 40% | 50% | 30% | 20% | 30% |
| 最高気温(釧路) | 9℃ | 14℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ |
| 最低気温(釧路) | -1℃ | 5℃ | 3℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ |
2026年04月03日17時発表
胆振・日高地方
| 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 60% | 40% | 50% | 30% | 20% | 40% |
| 最高気温(室蘭) | 10℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 9℃ | 13℃ | 12℃ |
| 最低気温(室蘭) | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 6℃ | 5℃ | 5℃ | 6℃ |
2026年04月03日17時発表
渡島・檜山地方
| 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 50% | 40% | 50% | 40% | 30% | 40% |
| 最高気温(函館) | 18℃ | 17℃ | 14℃ | 14℃ | 11℃ | 14℃ | 15℃ |
| 最低気温(函館) | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 6℃ | 5℃ | 5℃ | 6℃ |
2026年04月03日17時発表
十勝地方
| 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 50% | 40% | 50% | 30% | 20% | 30% |
| 最高気温(帯広) | 16℃ | 21℃ | 17℃ | 13℃ | 14℃ | 16℃ | 16℃ |
| 最低気温(帯広) | 0℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ | 2℃ | 3℃ |
【広告】