2025年10月14日17時発表
石狩・空知・後志地方
15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 20% | 40% | 70% | 60% | 50% | 50% |
最高気温(札幌) | 16℃ | 18℃ | 17℃ | 17℃ | 15℃ | 11℃ | 11℃ |
最低気温(札幌) | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ |
2025年10月14日17時発表
宗谷地方
15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 10% | 40% | 70% | 70% | 50% | 50% |
最高気温(稚内) | 11℃ | 12℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 9℃ | 9℃ |
最低気温(稚内) | 6℃ | 6℃ | 8℃ | 7℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ |
2025年10月14日17時発表
網走・北見・紋別地方
15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 10% | 50% | 50% | 40% | 40% | 30% |
最高気温(網走) | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 11℃ | 11℃ |
最低気温(網走) | 6℃ | 6℃ | 7℃ | 8℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ |
2025年10月14日17時発表
上川・留萌地方
15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 10% | 40% | 70% | 70% | 50% | 50% |
最高気温(旭川) | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ | 12℃ | 9℃ | 9℃ |
最低気温(旭川) | 7℃ | 3℃ | 5℃ | 6℃ | 4℃ | 3℃ | 2℃ |
2025年10月14日17時発表
釧路・根室・十勝地方
15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 20% | 40% | 50% | 40% | 20% | 20% |
最高気温(釧路) | 16℃ | 13℃ | 15℃ | 14℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ |
最低気温(釧路) | 6℃ | 6℃ | 8℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 2℃ |
2025年10月14日17時発表
胆振・日高地方
15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 30% | 40% | 60% | 40% | 30% | 30% |
最高気温(室蘭) | 17℃ | 16℃ | 18℃ | 16℃ | 16℃ | 13℃ | 13℃ |
最低気温(室蘭) | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 12℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ |
2025年10月14日17時発表
渡島・檜山地方
15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 50% | 40% | 70% | 40% | 40% | 30% |
最高気温(函館) | 19℃ | 19℃ | 19℃ | 18℃ | 16℃ | 12℃ | 13℃ |
最低気温(函館) | 9℃ | 11℃ | 9℃ | 9℃ | 5℃ | 4℃ | 5℃ |
2025年10月14日17時発表
釧路・根室・十勝地方
15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 20% | 40% | 50% | 40% | 20% | 20% |
最高気温(釧路) | 16℃ | 13℃ | 15℃ | 14℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ |
最低気温(釧路) | 6℃ | 6℃ | 8℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 2℃ |
【広告】