2025年04月30日11時発表
石狩・空知・後志地方
01日(木) | 02日(金) | 03日(土) | 04日(日) | 05日(月) | 06日(火) | 07日(水) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 60% | 70% | 60% | 40% | 30% | 50% |
最高気温(札幌) | 19℃ | 15℃ | 18℃ | 15℃ | 16℃ | 17℃ | 15℃ |
最低気温(札幌) | 4℃ | 8℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ |
2025年04月30日11時発表
宗谷地方
01日(木) | 02日(金) | 03日(土) | 04日(日) | 05日(月) | 06日(火) | 07日(水) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 40% | 70% | 60% | 50% | 30% | 40% |
最高気温(稚内) | 12℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 9℃ |
最低気温(稚内) | 3℃ | 6℃ | 8℃ | 6℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ |
2025年04月30日11時発表
網走・北見・紋別地方
01日(木) | 02日(金) | 03日(土) | 04日(日) | 05日(月) | 06日(火) | 07日(水) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 30% | 70% | 50% | 50% | 30% | 40% |
最高気温(網走) | 7℃ | 15℃ | 13℃ | 14℃ | 12℃ | 12℃ | 9℃ |
最低気温(網走) | 2℃ | 4℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 4℃ |
2025年04月30日11時発表
上川・留萌地方
01日(木) | 02日(金) | 03日(土) | 04日(日) | 05日(月) | 06日(火) | 07日(水) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 40% | 70% | 60% | 40% | 30% | 50% |
最高気温(旭川) | 20℃ | 18℃ | 17℃ | 16℃ | 14℃ | 16℃ | 14℃ |
最低気温(旭川) | 1℃ | 4℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 5℃ | 6℃ |
2025年04月30日11時発表
釧路・根室地方
01日(木) | 02日(金) | 03日(土) | 04日(日) | 05日(月) | 06日(火) | 07日(水) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 40% | 80% | 50% | 50% | 30% | 40% |
最高気温(釧路) | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 11℃ | 13℃ | 13℃ | 11℃ |
最低気温(釧路) | 1℃ | 4℃ | 6℃ | 5℃ | 6℃ | 5℃ | 4℃ |
2025年04月30日11時発表
胆振・日高地方
01日(木) | 02日(金) | 03日(土) | 04日(日) | 05日(月) | 06日(火) | 07日(水) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 70% | 70% | 60% | 30% | 30% | 40% |
最高気温(室蘭) | 12℃ | 10℃ | 16℃ | 13℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ |
最低気温(室蘭) | 4℃ | 7℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ |
2025年04月30日11時発表
渡島・檜山地方
01日(木) | 02日(金) | 03日(土) | 04日(日) | 05日(月) | 06日(火) | 07日(水) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 80% | 50% | 60% | 30% | 30% | 50% |
最高気温(函館) | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 15℃ | 16℃ | 16℃ | 14℃ |
最低気温(函館) | 3℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ |
2025年04月30日11時発表
十勝地方
01日(木) | 02日(金) | 03日(土) | 04日(日) | 05日(月) | 06日(火) | 07日(水) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 60% | 80% | 50% | 30% | 30% | 40% |
最高気温(帯広) | 15℃ | 9℃ | 16℃ | 14℃ | 17℃ | 17℃ | 13℃ |
最低気温(帯広) | 1℃ | 3℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ | 5℃ |
【広告】