| 地点 | 5日18時 | 5日21時 | 6日0時 | 6日3時 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根室 | 1℃ |
1℃ |
1℃ |
1℃ |
1℃ |
1℃ |
1℃ |
1℃ |
| 日付 | 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 90% | 50% | 10% | 20% | 20% | 30% |
| 最高気温 | 5℃ | 2℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ |
| 最低気温 | -3℃ | -2℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】