| 地点 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 | 4日9時 | 4日12時 | 4日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根室 | 9℃ |
7℃ |
7℃ |
7℃ |
8℃ |
9℃ |
10℃ |
9℃ |
| 日付 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 20% | 40% | 40% | 50% | 60% | 40% |
| 最高気温 | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 15℃ |
| 最低気温 | 10℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 6℃ | 7℃ | 7℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】