| 地点 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根室 | -1℃ |
2℃ |
1℃ |
2℃ |
2℃ |
1℃ |
1℃ |
1℃ |
| 日付 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 10% | 50% | 30% | 30% | 40% | 20% |
| 最高気温 | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 3℃ | -1℃ | 0℃ | -1℃ |
| 最低気温 | -1℃ | -9℃ | -6℃ | -4℃ | -7℃ | -7℃ | -8℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】