| 地点 | 2日18時 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根室 | -4℃ |
-4℃ |
-5℃ |
-5℃ |
-5℃ |
-5℃ |
-2℃ |
-1℃ |
| 日付 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 10% | 50% | 40% | 30% | 20% | 20% |
| 最高気温 | 0℃ | 4℃ | 2℃ | 2℃ | -2℃ | -2℃ | -1℃ |
| 最低気温 | -11℃ | -7℃ | -7℃ | -9℃ | -11℃ | -11℃ | -11℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】