| 地点 | 17日18時 | 17日21時 | 18日0時 | 18日3時 | 18日6時 | 18日9時 | 18日12時 | 18日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根室 | -2℃ |
-2℃ |
-2℃ |
-3℃ |
-3℃ |
-2℃ |
0℃ |
-1℃ |
| 日付 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 20% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% |
| 最高気温 | 1℃ | 0℃ | -2℃ | -2℃ | -2℃ | -2℃ | -1℃ |
| 最低気温 | -7℃ | -10℃ | -9℃ | -11℃ | -12℃ | -12℃ | -11℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】