| 地点 | 4日12時 | 4日15時 | 4日18時 | 4日21時 | 5日0時 | 5日3時 | 5日6時 | 5日9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根室 | -1℃ |
-1℃ |
-2℃ |
-4℃ |
-5℃ |
-6℃ |
-6℃ |
-4℃ |
| 日付 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 10% | 50% | 50% | 20% | 60% | 40% |
| 最高気温 | -2℃ | -3℃ | 1℃ | 1℃ | -1℃ | 1℃ | 0℃ |
| 最低気温 | -8℃ | -12℃ | -12℃ | -9℃ | -10℃ | -7℃ | -6℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】