| 地点 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根室 | 1℃ |
3℃ |
3℃ |
3℃ |
2℃ |
2℃ |
1℃ |
1℃ |
| 日付 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 50% | 50% | 20% | 10% | 40% | 30% |
| 最高気温 | 6℃ | 11℃ | 11℃ | 8℃ | 9℃ | 11℃ | 10℃ |
| 最低気温 | -1℃ | -4℃ | 1℃ | 1℃ | -1℃ | 0℃ | -1℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】