| 地点 | 1日18時 | 1日21時 | 2日0時 | 2日3時 | 2日6時 | 2日9時 | 2日12時 | 2日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根室 | -7℃ |
-7℃ |
-7℃ |
-6℃ |
-6℃ |
-3℃ |
0℃ |
-1℃ |
| 日付 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 10% | 20% | 20% | 20% | 40% | 50% |
| 最高気温 | -1℃ | 0℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ | -1℃ | 0℃ |
| 最低気温 | -12℃ | -9℃ | -9℃ | -9℃ | -10℃ | -11℃ | -8℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】